Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 29 613 | 1 207 464 |
5 | 29 613 | 1 193 854 |
6 | 29 613 | 1 180 244 |
7 | 29 613 | 1 166 633 |
8 | 29 613 | 1 153 023 |
9 | 29 613 | 1 139 413 |
10 | 33 000 | 1 125 803 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
99 000 | 49 000 |