Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 22 000 | 1 836 593 |
5 | 22 000 | 1 816 034 |
6 | 22 000 | 1 795 475 |
7 | 22 000 | 1 774 916 |
8 | 22 000 | 1 754 357 |
9 | 22 000 | 1 733 798 |
10 | 22 000 | 1 713 239 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
190 000 | 95 000 |