Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 28 000 | 1 758 513 |
5 | 28 000 | 1 738 828 |
6 | 28 000 | 1 719 143 |
7 | 28 000 | 1 699 458 |
8 | 28 000 | 1 679 773 |
9 | 28 000 | 1 660 088 |
10 | 28 000 | 1 640 404 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
149 000 | 74 000 |