Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 37 000 | 3 447 858 |
5 | 37 000 | 3 409 262 |
6 | 37 000 | 3 370 667 |
7 | 37 000 | 3 332 071 |
8 | 37 000 | 3 293 476 |
9 | 37 000 | 3 254 881 |
10 | 37 000 | 3 216 285 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
366 000 | 183 000 |