Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 30 639 | 1 467 254 |
5 | 30 639 | 1 450 783 |
6 | 30 639 | 1 434 311 |
7 | 30 639 | 1 417 840 |
8 | 30 639 | 1 401 368 |
9 | 30 639 | 1 384 896 |
10 | 32 000 | 1 368 425 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
103 000 | 51 000 |