Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 32 357 | 1 377 778 |
5 | 32 357 | 1 362 304 |
6 | 32 357 | 1 346 831 |
7 | 32 357 | 1 331 358 |
8 | 32 357 | 1 315 885 |
9 | 32 357 | 1 300 412 |
10 | 34 000 | 1 284 939 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
118 000 | 59 000 |