Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 37 000 | 2 960 519 |
5 | 37 000 | 2 927 379 |
6 | 37 000 | 2 894 239 |
7 | 37 000 | 2 861 098 |
8 | 37 000 | 2 827 958 |
9 | 37 000 | 2 794 818 |
10 | 37 000 | 2 761 678 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
265 000 | 132 000 |