Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 23 000 | 1 878 005 |
5 | 23 000 | 1 856 983 |
6 | 23 000 | 1 835 960 |
7 | 23 000 | 1 814 938 |
8 | 23 000 | 1 793 915 |
9 | 23 000 | 1 772 893 |
10 | 23 000 | 1 751 870 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
242 000 | 121 000 |