Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 43 000 | 2 466 444 |
5 | 43 000 | 2 438 835 |
6 | 43 000 | 2 411 226 |
7 | 43 000 | 2 383 616 |
8 | 43 000 | 2 356 007 |
9 | 43 000 | 2 328 397 |
10 | 43 000 | 2 300 788 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
282 000 | 141 000 |