Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 45 000 | 3 394 914 |
5 | 45 000 | 3 356 911 |
6 | 45 000 | 3 318 908 |
7 | 45 000 | 3 280 905 |
8 | 45 000 | 3 242 903 |
9 | 45 000 | 3 204 900 |
10 | 45 000 | 3 166 897 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
369 000 | 185 000 |