Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 23 000 | 2 218 094 |
5 | 23 000 | 2 193 264 |
6 | 23 000 | 2 168 435 |
7 | 23 000 | 2 143 606 |
8 | 23 000 | 2 118 776 |
9 | 23 000 | 2 093 947 |
10 | 23 000 | 2 069 117 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
228 000 | 114 000 |