Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 37 000 | 2 025 767 |
5 | 37 000 | 2 003 090 |
6 | 37 000 | 1 980 414 |
7 | 37 000 | 1 957 737 |
8 | 37 000 | 1 935 061 |
9 | 37 000 | 1 912 384 |
10 | 37 000 | 1 889 708 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
239 000 | 119 000 |