Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 23 879 | 1 042 503 |
5 | 23 879 | 1 030 769 |
6 | 23 879 | 1 019 035 |
7 | 23 879 | 1 007 301 |
8 | 23 879 | 995 567 |
9 | 23 879 | 983 833 |
10 | 26 000 | 972 099 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
87 000 | 43 000 |