Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 30 000 | 1 754 663 |
5 | 30 000 | 1 735 021 |
6 | 30 000 | 1 715 379 |
7 | 30 000 | 1 695 737 |
8 | 30 000 | 1 676 096 |
9 | 30 000 | 1 656 454 |
10 | 30 000 | 1 636 812 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
139 000 | 70 000 |