Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 27 601 | 1 152 823 |
5 | 27 601 | 1 139 906 |
6 | 27 601 | 1 126 989 |
7 | 27 601 | 1 114 072 |
8 | 27 601 | 1 101 155 |
9 | 27 601 | 1 088 238 |
10 | 28 000 | 1 075 321 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
88 000 | 44 000 |