Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 29 000 | 1 372 997 |
5 | 29 000 | 1 357 627 |
6 | 29 000 | 1 342 258 |
7 | 29 000 | 1 326 889 |
8 | 29 000 | 1 311 519 |
9 | 29 000 | 1 296 150 |
10 | 29 000 | 1 280 781 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
144 000 | 72 000 |