Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 27 000 | 1 884 416 |
5 | 27 000 | 1 863 321 |
6 | 27 000 | 1 842 227 |
7 | 27 000 | 1 821 133 |
8 | 27 000 | 1 800 039 |
9 | 27 000 | 1 778 945 |
10 | 27 000 | 1 757 850 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
195 000 | 98 000 |