Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 30 017 | 1 197 488 |
5 | 30 017 | 1 183 602 |
6 | 30 017 | 1 169 716 |
7 | 31 000 | 1 155 830 |
8 | 41 333 | 1 141 944 |
9 | 51 667 | 1 128 059 |
10 | 62 000 | 1 114 173 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
123 000 | 62 000 |