Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 29 000 | 1 719 334 |
5 | 29 000 | 1 700 088 |
6 | 29 000 | 1 680 841 |
7 | 29 000 | 1 661 595 |
8 | 29 000 | 1 642 349 |
9 | 29 000 | 1 623 102 |
10 | 29 000 | 1 603 856 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
142 000 | 71 000 |