Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 37 000 | 2 922 056 |
5 | 37 000 | 2 889 346 |
6 | 37 000 | 2 856 636 |
7 | 37 000 | 2 823 927 |
8 | 37 000 | 2 791 217 |
9 | 37 000 | 2 758 508 |
10 | 37 000 | 2 725 798 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
302 000 | 151 000 |