Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 23 000 | 1 315 812 |
5 | 23 000 | 1 301 083 |
6 | 23 000 | 1 286 354 |
7 | 23 000 | 1 271 625 |
8 | 23 000 | 1 256 895 |
9 | 23 000 | 1 242 166 |
10 | 23 000 | 1 227 437 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
119 000 | 59 000 |