Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 38 000 | 2 681 680 |
5 | 38 000 | 2 651 661 |
6 | 38 000 | 2 621 642 |
7 | 38 000 | 2 591 624 |
8 | 38 000 | 2 561 605 |
9 | 38 000 | 2 531 586 |
10 | 38 000 | 2 501 567 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
287 000 | 143 000 |