Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 29 000 | 2 477 141 |
5 | 29 000 | 2 449 412 |
6 | 29 000 | 2 421 682 |
7 | 29 000 | 2 393 953 |
8 | 29 000 | 2 366 224 |
9 | 29 000 | 2 338 495 |
10 | 29 000 | 2 310 766 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
249 000 | 124 000 |