Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 31 000 | 1 894 038 |
5 | 31 000 | 1 872 836 |
6 | 31 000 | 1 851 634 |
7 | 31 000 | 1 830 432 |
8 | 31 000 | 1 809 230 |
9 | 31 000 | 1 788 028 |
10 | 31 000 | 1 766 826 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
253 000 | 127 000 |