Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 37 000 | 2 333 963 |
5 | 37 000 | 2 307 836 |
6 | 37 000 | 2 281 710 |
7 | 37 000 | 2 255 583 |
8 | 37 000 | 2 229 457 |
9 | 37 000 | 2 203 330 |
10 | 37 000 | 2 177 204 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
255 000 | 127 000 |