Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 27 000 | 2 446 243 |
5 | 27 000 | 2 418 859 |
6 | 27 000 | 2 391 476 |
7 | 27 000 | 2 364 093 |
8 | 27 000 | 2 336 709 |
9 | 27 000 | 2 309 326 |
10 | 27 000 | 2 281 943 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
219 000 | 110 000 |