Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 29 407 | 1 207 348 |
5 | 29 407 | 1 193 709 |
6 | 29 407 | 1 180 070 |
7 | 29 407 | 1 166 431 |
8 | 29 407 | 1 152 793 |
9 | 29 407 | 1 139 154 |
10 | 34 000 | 1 125 515 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
104 000 | 52 000 |