Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 39 000 | 1 793 971 |
5 | 39 000 | 1 773 890 |
6 | 39 000 | 1 753 808 |
7 | 39 000 | 1 733 726 |
8 | 39 000 | 1 713 644 |
9 | 39 000 | 1 693 563 |
10 | 39 000 | 1 673 481 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
139 000 | 69 000 |