Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 34 000 | 1 837 088 |
5 | 34 000 | 1 816 524 |
6 | 34 000 | 1 795 959 |
7 | 34 000 | 1 775 395 |
8 | 34 000 | 1 754 830 |
9 | 34 000 | 1 734 266 |
10 | 34 000 | 1 713 701 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
143 000 | 72 000 |