Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 40 000 | 2 280 070 |
5 | 40 000 | 2 254 547 |
6 | 40 000 | 2 229 024 |
7 | 40 000 | 2 203 501 |
8 | 40 000 | 2 177 978 |
9 | 40 000 | 2 152 454 |
10 | 40 000 | 2 126 931 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
251 000 | 126 000 |