Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 34 000 | 2 285 056 |
5 | 34 000 | 2 259 477 |
6 | 34 000 | 2 233 898 |
7 | 34 000 | 2 208 319 |
8 | 34 000 | 2 182 740 |
9 | 34 000 | 2 157 161 |
10 | 34 000 | 2 131 582 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
208 000 | 104 000 |