Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 39 000 | 2 924 379 |
5 | 39 000 | 2 891 643 |
6 | 39 000 | 2 858 908 |
7 | 39 000 | 2 826 172 |
8 | 39 000 | 2 793 437 |
9 | 39 000 | 2 760 701 |
10 | 39 000 | 2 727 965 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
261 000 | 130 000 |