Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 21 000 | 1 416 288 |
5 | 21 000 | 1 400 434 |
6 | 21 000 | 1 384 580 |
7 | 21 000 | 1 368 726 |
8 | 21 000 | 1 352 872 |
9 | 21 000 | 1 337 018 |
10 | 21 000 | 1 321 164 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
124 000 | 62 000 |