Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 40 000 | 2 832 919 |
5 | 40 000 | 2 801 207 |
6 | 40 000 | 2 769 495 |
7 | 40 000 | 2 737 783 |
8 | 40 000 | 2 706 072 |
9 | 40 000 | 2 674 360 |
10 | 40 000 | 2 642 648 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
286 000 | 143 000 |