Кадзухико Тиба
- Информация
- Изменение цены
- Трансфер
- Обмены
- Игры тек сезон
- Игры
Позиция | ЦЗ |
Национальность | Япония |
Талант | 45 |
Клуб |
|
Возраст | 20 |
Сила | 23 |
Физика | 99 |
Мораль | 100 |
Здоровье | 100 |
СВ | |
Зарплата | 8 |
Цена | 407 |
Сезон рождения | 47 |
Тур рождения | 9 |
Место рождения |
скаут
- |
Игры | 31 |
Время на поле | 2704 |
Голы | 0 |
Голы головой | 0 |
Голы с пенальти | 0 |
Всего пенальти | 0 |
Удары | 0 |
Удары точные | 0 |
Голевые пасы | 0 |
Пасы | 61 |
Пасы точные | 39 |
Фолы | 11 |
Желтые карточки | 2 |
Красные карточки | 0 |
Максимальный РС | 26.6 |
Лучшая оценка | 6.4 |
Послематчевые пенальти | 0 |
Забитые послематчевые пенальти | 0 |
Дата | Цена | +/- |
---|---|---|
2025.01.30 | 746 | 49 |
2025.02.12 | 754 | 8 |
2025.02.19 | 793 | 39 |
2025.02.26 | 790 | -3 |
2025.03.02 | 818 | 28 |
2025.03.12 | 816 | -2 |
2025.03.16 | 341 | -475 |
2025.03.22 | 343 | 2 |
2025.03.26 | 407 | 64 |
Игрок | Воз | Сила | Зд | СВ | Продавец | Покупатель | Цена | Уплачено | Сезон | Номер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кадзухико Тиба | 19 | 17 | 100 | 48 | продажа | Албирекс Ниигата | Юве Стабия | 521 | 700 | 48 | 3 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
Дата |
Команда |
РС |
Время |
Оценка |
Пас |
Пас т |
Фол |
Желтая |
+ |
- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.03.30 | Юве Стабия | 26.6 | 97 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
2025.03.26 | Юве Стабия | 24.9 | 97 | 6.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2025.03.23 | Юве Стабия | 25.2 | 94 | 6.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2025.03.19 | Юве Стабия | 24.4 | 53 | 5.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
2025.03.16 | Юве Стабия | 23.1 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025.03.12 | Юве Стабия | 23.5 | 97 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2025.03.09 | Юве Стабия | 21.6 | 94 | 6.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2025.03.02 | Юве Стабия | 21.5 | 90 | 5.9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2025.02.26 | Юве Стабия | 20.1 | 96 | 6.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
2025.02.25 | Юве Стабия | 18.4 | 94 | 5.6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 |
2025.02.23 | Юве Стабия | 19 | 94 | 5.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2025.02.19 | Юве Стабия | 17.2 | 95 | 6.1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 |
2025.02.16 | Юве Стабия | 17.4 | 95 | 5.8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 |
Дата |
Сезон |
Команда |
РС |
Время |
Оценка |
Пас |
Пас т |
Фол |
Желтая |
+ |
- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.01.01 | 48 | Юве Стабия | 20.6 | 95 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.12.22 | 48 | Юве Стабия | 22.5 | 99 | 6.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2024.12.18 | 48 | Юве Стабия | 21.9 | 94 | 6.4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 |
2024.12.15 | 48 | Юве Стабия | 19.2 | 96 | 6.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2024.12.08 | 48 | Юве Стабия | 20.3 | 95 | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2024.12.04 | 48 | Юве Стабия | 19.1 | 94 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
2024.11.27 | 48 | Юве Стабия | 19.3 | 94 | 6.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 |
2024.11.24 | 48 | Юве Стабия | 18.4 | 98 | 6.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2024.11.17 | 48 | Юве Стабия | 17.9 | 45 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2024.11.06 | 48 | Юве Стабия | 17.8 | 94 | 6.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2024.11.03 | 48 | Юве Стабия | 18.3 | 98 | 6.4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2024.10.30 | 48 | Юве Стабия | 17.8 | 94 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2024.10.27 | 48 | Юве Стабия | 14.1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.10.25 | 48 | Юве Стабия | 14.5 | 96 | 5.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 |
2024.10.22 | 48 | Юве Стабия | 15 | 96 | 5.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2024.10.09 | 48 | Албирекс Ниигата | 15.6 | 94 | 5.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
2024.10.08 | 48 | Албирекс Ниигата | 17 | 93 | 5.6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 14 | 16 |
2024.10.06 | 48 | Албирекс Ниигата | 17 | 93 | 6.4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 |