Михил Кауэл
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры
Позиция | ЦЗ |
Национальность | Бельгия |
Талант | 46 |
Клуб |
|
Возраст | 20 |
Сила | 17 |
Физика | 98 |
Мораль | 97 |
Здоровье | 100 |
СВ | |
Зарплата | 3 |
Цена | 265 |
Сезон рождения | 46 |
Тур рождения | 30 |
Место рождения |
скаут
- |
Игры | 3 |
Время на поле | 286 |
Голы | 0 |
Голы головой | 0 |
Голы с пенальти | 0 |
Всего пенальти | 0 |
Удары | 0 |
Удары точные | 0 |
Голевые пасы | 0 |
Пасы | 4 |
Пасы точные | 3 |
Фолы | 0 |
Желтые карточки | 0 |
Красные карточки | 0 |
Максимальный РС | 18.1 |
Лучшая оценка | 6 |
Послематчевые пенальти | 0 |
Забитые послематчевые пенальти | 0 |
Дата | Цена | +/- |
---|---|---|
2024.08.28 | 223 | 17 |
2024.09.10 | 247 | 24 |
2024.10.19 | 265 | 18 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.04.10 | 47 | Генк | 17.5 | 95 | 5.9 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2024.03.24 | 47 | Генк | 18.1 | 95 | 5.8 | 1 | 1 | 8 | 5 |
2024.03.06 | 47 | Генк | 12.6 | 96 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 |