Томаш Фараго
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры
Позиция | ЛФ |
Национальность | Словакия |
Талант | 60 |
Клуб |
|
Возраст | 24 |
Сила | 25 |
Физика | 95 |
Мораль | 96 |
Здоровье | 100 |
СВ | |
Зарплата | 7 |
Цена | 10 |
Сезон рождения | 46 |
Тур рождения | 18 |
Место рождения |
скаут
- |
Игры | 2 |
Время на поле | 193 |
Голы | 0 |
Голы головой | 0 |
Голы с пенальти | 0 |
Всего пенальти | 0 |
Удары | 2 |
Удары точные | 0 |
Голевые пасы | 0 |
Пасы | 4 |
Пасы точные | 2 |
Фолы | 0 |
Желтые карточки | 0 |
Красные карточки | 0 |
Максимальный РС | 25.4 |
Лучшая оценка | 5.9 |
Послематчевые пенальти | 0 |
Забитые послематчевые пенальти | 0 |
Дата | Цена | +/- |
---|---|---|
2024.09.10 | 2 | 1 |
2024.11.13 | 4 | 2 |
2024.11.23 | 10 | 6 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Пас | Пас т | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.03.27 | 47 | Чарльстон Бэттери | 25.4 | 94 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2024.03.24 | 47 | Чарльстон Бэттери | 23 | 99 | 5.9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 |