Барнабаш Надь
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры
Позиция | ЛЗ |
Национальность | Венгрия |
Талант | 56 |
Клуб |
|
Возраст | 23 |
Сила | 19 |
Физика | 98 |
Мораль | 96 |
Здоровье | 100 |
СВ | |
Зарплата | 4 |
Цена | 54 |
Сезон рождения | 44 |
Тур рождения | 11 |
Место рождения |
скаут
- |
Игры | 3 |
Время на поле | 281 |
Голы | 0 |
Голы головой | 0 |
Голы с пенальти | 0 |
Всего пенальти | 0 |
Удары | 0 |
Удары точные | 0 |
Голевые пасы | 0 |
Пасы | 14 |
Пасы точные | 9 |
Фолы | 1 |
Желтые карточки | 0 |
Красные карточки | 0 |
Максимальный РС | 20.9 |
Лучшая оценка | 6.1 |
Послематчевые пенальти | 0 |
Забитые послематчевые пенальти | 0 |
Дата | Цена | +/- |
---|---|---|
2024.08.28 | 158 | 18 |
2024.09.10 | 163 | 5 |
2024.10.19 | 164 | 1 |
2024.10.20 | 54 | -110 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | Фол | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.03.08 | 45 | МТК | 20.2 | 94 | 6.1 | 6 | 4 | 0 | 10 | 5 |
2023.03.01 | 45 | МТК | 17.7 | 93 | 6 | 5 | 3 | 0 | 9 | 1 |
2023.02.28 | 45 | МТК | 20.9 | 94 | 5.9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 |