Даниэль Винтер
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры тек сезон
- Игры
Позиция | ВР |
Национальность | Венгрия |
Талант | 61 |
Клуб |
|
Возраст | 24 |
Сила | 21 |
Физика | 98 |
Мораль | 97 |
Здоровье | 100 |
СВ | |
Зарплата | 5 |
Цена | 12 |
Сезон рождения | 44 |
Тур рождения | 10 |
Место рождения |
скаут
- |
Игры | 2 |
Время на поле | 192 |
Голы | 0 |
Голы головой | 0 |
Голы с пенальти | 0 |
Всего пенальти | 0 |
Удары | 0 |
Удары точные | 0 |
Голевые пасы | 0 |
Пасы | 4 |
Пасы точные | 3 |
Фолы | 0 |
Желтые карточки | 0 |
Красные карточки | 0 |
Максимальный РС | 5.9 |
Лучшая оценка | 6.2 |
Послематчевые пенальти | 0 |
Забитые послематчевые пенальти | 0 |
Дата | Цена | +/- |
---|---|---|
2024.08.28 | 2 | 2 |
2024.09.10 | 28 | 26 |
2024.10.16 | 11 | -17 |
2024.10.19 | 12 | 1 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.27 | Шиофок | 5.9 | 96 | 5.4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.10.22 | 46 | Шиофок | 5.9 | 96 | 6.2 | 3 | 2 | 14 | 8 |