Рашид Люхай
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры
Позиция | ЛП |
Национальность | Казахстан |
Талант | 59 |
Клуб |
|
Возраст | 24 |
Сила | 16 |
Физика | 96 |
Мораль | 98 |
Здоровье | 100 |
СВ | |
Зарплата | 2 |
Цена | 48 |
Сезон рождения | 43 |
Тур рождения | 5 |
Место рождения |
скаут
- |
Игры | 3 |
Время на поле | 237 |
Голы | 0 |
Голы головой | 0 |
Голы с пенальти | 0 |
Всего пенальти | 0 |
Удары | 0 |
Удары точные | 0 |
Голы (вратарь) | 6 |
Удары (вратарь) | 9 |
Удары точные (вратарь) | 7 |
Голевые пасы | 0 |
Пасы | 3 |
Пасы точные | 2 |
Фолы | 0 |
Желтые карточки | 0 |
Красные карточки | 0 |
Максимальный РС | 15.7 |
Лучшая оценка | 5.8 |
Послематчевые пенальти | 0 |
Забитые послематчевые пенальти | 0 |
Дата | Цена | +/- |
---|---|---|
2024.09.10 | 43 | -2 |
2024.09.29 | 39 | -4 |
2024.10.19 | 48 | 9 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Гол ВР | Уд ВР | Уд т ВР | Пас | Пас т | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.03.06 | 43 | Мактаарал | 13.5 | 63 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2022.03.09 | 43 | Мактаарал | 7.6 | 101 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 |
2024.05.12 | 47 | Мактаарал | 15.7 | 73 | 3.8 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |