Давид Зальфельд
- Информация
- Изменение цены
- Трансфер
- Обмены
- Игры тек сезон
- Игры
Позиция | ВР |
Национальность | Германия |
Талант | 69 |
Клуб |
|
Возраст | 34 |
Сила | 46 |
Физика | 99 |
Мораль | 100 |
Здоровье | 99 |
СВ | |
Зарплата | 62 |
Цена | 72 |
Сезон рождения | 31 |
Тур рождения | 18 |
Место рождения |
скаут
- |
Игры | 551 |
Время на поле | 51202 |
Голы | 1 |
Голы головой | 0 |
Голы с пенальти | 1 |
Всего пенальти | 1 |
Удары | 1 |
Удары точные | 1 |
Голы (вратарь) | 675 |
Удары (вратарь) | 3693 |
Удары точные (вратарь) | 2651 |
Голевые пасы | 3 |
Пасы | 5 |
Пасы точные | 2 |
Фолы | 9 |
Желтые карточки | 1 |
Красные карточки | 0 |
Максимальный РС | 76 |
Лучшая оценка | 7.9 |
Послематчевые пенальти | 2 |
Забитые послематчевые пенальти | 1 |
Дата | Цена | +/- |
---|---|---|
2024.08.28 | 123 | 35 |
2024.09.10 | 114 | -9 |
2024.09.15 | 111 | -3 |
2024.09.29 | 116 | 5 |
2024.10.02 | 114 | -2 |
2024.10.06 | 116 | 2 |
2024.10.09 | 115 | -1 |
2024.10.16 | 105 | -10 |
2024.10.20 | 86 | -19 |
2024.10.30 | 109 | 23 |
2024.11.13 | 93 | -16 |
2024.11.17 | 79 | -14 |
2024.11.20 | 61 | -18 |
2024.11.23 | 63 | 2 |
2024.12.01 | 72 | 9 |
Игрок | Воз | Сила | Зд | СВ | Продавец | Покупатель | Цена | Уплачено | Сезон | Номер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давид Зальфельд | 19 | 27 | 100 | 0 | продажа | Саарбрюкен | Рединг | 4556 | 5900 | 33 | 4 | |
Давид Зальфельд | 25 | 61 | 99 | 59 | АБ | Рединг | Овьедо | 4728 | 4111 | 40 | 1 | |
Давид Зальфельд | 25 | 61 | 99 | 59 | продажа | Овьедо | Альбасете | 4376 | 3280 | 40 | 2 | |
Давид Зальфельд | 25 | 62 | 100 | 69 | продажа | Альбасете | Теннис Боруссия | 4534 | 3304 | 40 | 3 | |
Давид Зальфельд | 33 | 50 | 98 | 105 | трейд | Теннис Боруссия | Шеффилд Юнайтед | 88 | 288 | 48 | 1 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Гол ВР | Уд ВР | Уд т ВР | Гол пас | Пас | Пас т | Фол | Желтая | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.09.15 | Шеффилд Юнайтед | 50.5 | 76 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.09.17 | Шеффилд Юнайтед | 44.7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.09.18 | Шеффилд Юнайтед | 42.2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.09.22 | Шеффилд Юнайтед | 54.2 | 72 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.09.24 | Шеффилд Юнайтед | 47.6 | 21 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.09.25 | Шеффилд Юнайтед | 58.6 | 94 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024.09.29 | Шеффилд Юнайтед | 48.4 | 20 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.10.01 | Шеффилд Юнайтед | 61.1 | 82 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2024.10.02 | Шеффилд Юнайтед | 49.5 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.10.06 | Шеффилд Юнайтед | 61.6 | 75 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.10.08 | Шеффилд Юнайтед | 57.2 | 80 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2024.10.09 | Шеффилд Юнайтед | 45.1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.10.13 | Шеффилд Юнайтед | 48.2 | 21 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.10.16 | Шеффилд Юнайтед | 51.5 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.10.20 | Шеффилд Юнайтед | 51.3 | 19 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.10.27 | Шеффилд Юнайтед | 55.8 | 96 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.10.30 | Шеффилд Юнайтед | 60.8 | 95 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.11.03 | Шеффилд Юнайтед | 63.3 | 76 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.11.06 | Шеффилд Юнайтед | 59.2 | 95 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.11.10 | Шеффилд Юнайтед | 62.1 | 95 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2024.11.13 | Шеффилд Юнайтед | 60 | 95 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024.11.17 | Шеффилд Юнайтед | 59.4 | 94 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024.11.20 | Шеффилд Юнайтед | 60.5 | 97 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.11.24 | Шеффилд Юнайтед | 60.2 | 81 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024.11.27 | Шеффилд Юнайтед | 50.3 | 9 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.12.01 | Шеффилд Юнайтед | 50.9 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Гол ВР | Уд ВР | Уд т ВР | Гол пас | Пас | Пас т | Фол | Желтая | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.04.10 | 31 | Саарбрюкен | 11.6 | 94 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016.04.13 | 31 | Саарбрюкен | 13.5 | 95 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.04.17 | 31 | Саарбрюкен | 13.9 | 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.04.20 | 31 | Саарбрюкен | 12.8 | 95 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.04.24 | 31 | Саарбрюкен | 13.7 | 94 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016.04.27 | 31 | Саарбрюкен | 13.8 | 98 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.05.01 | 31 | Саарбрюкен | 13.6 | 93 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016.05.04 | 31 | Саарбрюкен | 15.4 | 94 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.05.08 | 31 | Саарбрюкен | 15.2 | 95 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016.05.11 | 31 | Саарбрюкен | 15.4 | 94 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016.05.15 | 31 | Саарбрюкен | 14.7 | 94 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.05.18 | 31 | Саарбрюкен | 15.4 | 95 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.09.11 | 32 | Саарбрюкен | 13.8 | 95 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.09.13 | 32 | Саарбрюкен | 14.7 | 96 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016.09.14 | 32 | Саарбрюкен | 14.3 | 94 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016.09.18 | 32 | Саарбрюкен | 16.4 | 95 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016.09.20 | 32 | Саарбрюкен | 16 | 97 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.09.21 | 32 | Саарбрюкен | 15.1 | 96 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2016.09.25 | 32 | Саарбрюкен | 14.9 | 94 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.09.27 | 32 | Саарбрюкен | 17.2 | 94 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016.09.28 | 32 | Саарбрюкен | 15.7 | 94 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016.10.02 | 32 | Саарбрюкен | 16.3 | 93 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016.10.04 | 32 | Саарбрюкен | 14.8 | 93 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.10.05 | 32 | Саарбрюкен | 13.8 | 95 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016.10.09 | 32 | Саарбрюкен | 16.6 | 94 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016.10.12 | 32 | Саарбрюкен | 16.2 | 94 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016.10.16 | 32 | Саарбрюкен | 17.3 | 97 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.10.19 | 32 | Саарбрюкен | 18.5 | 94 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.10.23 | 32 | Саарбрюкен | 18.8 | 97 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016.10.26 | 32 | Саарбрюкен | 19.8 | 93 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.10.30 | 32 | Саарбрюкен | 20.4 | 97 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016.11.02 | 32 | Саарбрюкен | 19.4 | 95 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2016.11.06 | 32 | Саарбрюкен | 20.2 | 96 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.11.09 | 32 | Саарбрюкен | 20.8 | 94 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2016.11.13 | 32 | Саарбрюкен | 22.1 | 94 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.11.16 | 32 | Саарбрюкен | 21.3 | 93 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.11.20 | 32 | Саарбрюкен | 21.5 | 93 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.11.23 | 32 | Саарбрюкен | 23.5 | 94 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.11.27 | 32 | Саарбрюкен | 25.1 | 94 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016.11.30 | 32 | Саарбрюкен | 23.7 | 95 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016.12.04 | 32 | Саарбрюкен | 23.5 | 94 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016.12.07 | 32 | Саарбрюкен | 24.1 | 94 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016.12.11 | 32 | Саарбрюкен | 23.5 | 94 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.12.14 | 32 | Саарбрюкен | 25.1 | 95 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.12.18 | 32 | Саарбрюкен | 26.7 | 95 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.12.21 | 32 | Саарбрюкен | 25.6 | 94 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017.02.05 | 33 | Саарбрюкен | 19.8 | 95 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.02.07 | 33 | Саарбрюкен | 20.9 | 93 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017.02.08 | 33 | Саарбрюкен | 21.2 | 94 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017.02.12 | 33 | Саарбрюкен | 23.9 | 94 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.02.14 | 33 | Саарбрюкен | 24.5 | 93 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.02.15 | 33 | Саарбрюкен | 21.1 | 94 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.02.19 | 33 | Саарбрюкен | 22.2 | 94 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.02.22 | 33 | Саарбрюкен | 21.3 | 94 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.02.26 | 33 | Саарбрюкен | 23.3 | 93 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017.03.01 | 33 | Саарбрюкен | 25.8 | 98 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017.03.05 | 33 | Саарбрюкен | 24.4 | 96 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2017.03.08 | 33 | Саарбрюкен | 23.7 | 93 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017.03.12 | 33 | Саарбрюкен | 24 | 94 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017.03.15 | 33 | Саарбрюкен | 25.5 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2017.03.19 | 33 | Саарбрюкен | 27.2 | 94 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.03.22 | 33 | Саарбрюкен | 26.1 | 93 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017.03.26 | 33 | Саарбрюкен | 27.2 | 93 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017.03.29 | 33 | Саарбрюкен | 28.7 | 94 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.04.02 | 33 | Саарбрюкен | 27.5 | 95 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017.04.05 | 33 | Саарбрюкен | 30 | 95 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017.04.16 | 33 | Рединг | 24.3 | 96 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017.04.19 | 33 | Рединг | 28.6 | 99 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017.04.23 | 33 | Рединг | 26.9 | 94 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017.04.26 | 33 | Рединг | 30.7 | 97 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017.04.30 | 33 | Рединг | 30.2 | 95 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2017.05.03 | 33 | Рединг | 28.6 | 96 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.05.07 | 33 | Рединг | 28.9 | 94 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.05.10 | 33 | Рединг | 32.6 | 97 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.05.14 | 33 | Рединг | 32.7 | 95 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017.05.17 | 33 | Рединг | 30.9 | 94 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017.09.17 | 34 | Рединг | 26.3 | 99 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017.09.19 | 34 | Рединг | 27.4 | 95 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017.09.24 | 34 | Рединг | 26.3 | 73 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017.09.26 | 34 | Рединг | 27.3 | 126 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017.09.27 | 34 | Рединг | 28.1 | 96 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017.10.01 | 34 | Рединг | 29.1 | 94 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017.10.04 | 34 | Рединг | 26.7 | 4 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.10.11 | 34 | Рединг | 29.1 | 94 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017.10.15 | 34 | Рединг | 30.7 | 94 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017.10.18 | 34 | Рединг | 33.6 | 94 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.10.25 | 34 | Рединг | 35.1 | 95 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017.10.27 | 34 | Рединг | 32.9 | 96 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017.10.30 | 34 | Рединг | 37.1 | 95 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.11.01 | 34 | Рединг | 35 | 95 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2017.11.05 | 34 | Рединг | 37.4 | 97 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.11.08 | 34 | Рединг | 34.6 | 96 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017.11.12 | 34 | Рединг | 34.9 | 95 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017.11.15 | 34 | Рединг | 38.6 | 95 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017.11.19 | 34 | Рединг | 35.3 | 97 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2017.11.22 | 34 | Рединг | 38.3 | 95 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017.11.26 | 34 | Рединг | 38.4 | 95 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017.11.29 | 34 | Рединг | 35.6 | 95 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.12.03 | 34 | Рединг | 35.7 | 95 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.12.06 | 34 | Рединг | 38 | 96 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017.12.10 | 34 | Рединг | 36.4 | 94 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2017.12.13 | 34 | Рединг | 39.5 | 96 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017.12.17 | 34 | Рединг | 40.4 | 95 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017.12.20 | 34 | Рединг | 35.6 | 94 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.12.24 | 34 | Рединг | 36.7 | 96 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.12.27 | 34 | Рединг | 40.2 | 97 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018.01.01 | 34 | Рединг | 42.4 | 96 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018.01.04 | 34 | Рединг | 38.6 | 99 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018.02.12 | 35 | Рединг | 29.5 | 95 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2018.02.13 | 35 | Рединг | 33.4 | 95 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2018.02.14 | 35 | Рединг | 30.9 | 95 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018.02.18 | 35 | Рединг | 33.9 | 95 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2018.02.20 | 35 | Рединг | 30.7 | 97 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018.02.21 | 35 | Рединг | 30.6 | 95 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2018.02.25 | 35 | Рединг | 34.9 | 95 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
