Шон Хайленд
- Информация
- Изменение цены
- Трансфер
- Обмены
- Игры тек сезон
- Игры
Позиция | ВР |
Национальность | Ирландия |
Талант | 82 |
Клуб |
|
Возраст | 35 |
Сила | 55 |
Физика | 91 |
Мораль | 100 |
Здоровье | 100 |
СВ | |
Зарплата | 109 |
Цена | 62 |
Сезон рождения | 31 |
Тур рождения | 17 |
Место рождения |
скаут
- |
Игры | 589 |
Время на поле | 54394 |
Голы | 1 |
Голы головой | 0 |
Голы с пенальти | 1 |
Всего пенальти | 1 |
Удары | 1 |
Удары точные | 1 |
Голы (вратарь) | 624 |
Удары (вратарь) | 4113 |
Удары точные (вратарь) | 3106 |
Голевые пасы | 7 |
Пасы | 3 |
Пасы точные | 3 |
Фолы | 9 |
Желтые карточки | 0 |
Красные карточки | 0 |
Максимальный РС | 97.9 |
Лучшая оценка | 8.3 |
Послематчевые пенальти | 0 |
Забитые послематчевые пенальти | 0 |
Дата | Цена | +/- |
---|---|---|
2024.08.28 | 103 | 7 |
2024.09.10 | 116 | 13 |
2024.09.15 | 77 | -39 |
2024.09.18 | 65 | -12 |
2024.09.29 | 77 | 12 |
2024.10.02 | 65 | -12 |
2024.10.09 | 70 | 5 |
2024.10.16 | 83 | 13 |
2024.10.19 | 155 | 72 |
2024.10.20 | 133 | -22 |
2024.10.27 | 120 | -13 |
2024.11.10 | 47 | -73 |
2024.11.13 | 62 | 15 |
Игрок | Воз | Сила | Зд | СВ | Продавец | Покупатель | Цена | Уплачено | Сезон | Номер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шон Хайленд | 18 | 17 | 100 | 16 | продажа | Пегасус | Каталлер Тояма | 10773 | 12103 | 32 | 1 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Гол ВР | Уд ВР | Уд т ВР | Гол пас | Пас | Пас т | Фол | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.09.15 | Каталлер Тояма | 63.4 | 94 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024.09.18 | Каталлер Тояма | 61.2 | 94 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024.09.22 | Каталлер Тояма | 64.6 | 94 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.09.25 | Каталлер Тояма | 72.1 | 96 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2024.09.29 | Каталлер Тояма | 74.6 | 93 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024.10.01 | Каталлер Тояма | 67.7 | 93 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.10.02 | Каталлер Тояма | 64.9 | 95 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2024.10.06 | Каталлер Тояма | 73.4 | 96 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2024.10.08 | Каталлер Тояма | 65.8 | 98 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024.10.13 | Каталлер Тояма | 63.9 | 97 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024.10.16 | Каталлер Тояма | 72.5 | 96 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.10.20 | Каталлер Тояма | 74.1 | 96 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.10.22 | Каталлер Тояма | 68.9 | 98 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.10.23 | Каталлер Тояма | 66 | 95 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024.10.27 | Каталлер Тояма | 70.1 | 94 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.10.30 | Каталлер Тояма | 66.8 | 93 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024.11.03 | Каталлер Тояма | 67.8 | 94 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2024.11.05 | Каталлер Тояма | 73.1 | 95 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024.11.06 | Каталлер Тояма | 67.8 | 95 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024.11.10 | Каталлер Тояма | 64.4 | 94 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2024.11.12 | Каталлер Тояма | 63.6 | 98 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024.11.13 | Каталлер Тояма | 64.9 | 95 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024.11.17 | Каталлер Тояма | 62.6 | 97 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024.11.20 | Каталлер Тояма | 68.9 | 97 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Гол ВР | Уд ВР | Уд т ВР | Гол пас | Пас | Пас т | Фол | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.04.10 | 31 | Пегасус | 14.3 | 89 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.04.13 | 31 | Пегасус | 16.5 | 5 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.04.17 | 31 | Пегасус | 17.8 | 3 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.04.20 | 31 | Пегасус | 16.2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.04.24 | 31 | Пегасус | 18.2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.04.27 | 31 | Пегасус | 16.1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.05.01 | 31 | Пегасус | 18.1 | 5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.05.04 | 31 | Пегасус | 16.3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.05.08 | 31 | Пегасус | 17.6 | 4 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.05.11 | 31 | Пегасус | 17.9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.09.11 | 32 | Каталлер Тояма | 15 | 94 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.09.14 | 32 | Каталлер Тояма | 14.3 | 94 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.09.18 | 32 | Каталлер Тояма | 15.4 | 96 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016.09.21 | 32 | Каталлер Тояма | 17.7 | 96 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2016.09.25 | 32 | Каталлер Тояма | 18.2 | 94 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016.09.27 | 32 | Каталлер Тояма | 20 | 97 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016.09.28 | 32 | Каталлер Тояма | 17.7 | 94 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.10.02 | 32 | Каталлер Тояма | 17.6 | 96 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.10.04 | 32 | Каталлер Тояма | 17.1 | 95 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.10.05 | 32 | Каталлер Тояма | 16.7 | 96 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.10.09 | 32 | Каталлер Тояма | 16.6 | 98 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.10.12 | 32 | Каталлер Тояма | 19.7 | 97 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016.10.16 | 32 | Каталлер Тояма | 20 | 93 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.10.19 | 32 | Каталлер Тояма | 19.9 | 94 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.10.23 | 32 | Каталлер Тояма | 20.3 | 94 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.10.26 | 32 | Каталлер Тояма | 22.4 | 95 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.10.30 | 32 | Каталлер Тояма | 23 | 96 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2016.11.02 | 32 | Каталлер Тояма | 21.2 | 94 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.11.06 | 32 | Каталлер Тояма | 24.4 | 93 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.11.09 | 32 | Каталлер Тояма | 21.8 | 94 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.11.13 | 32 | Каталлер Тояма | 22.5 | 94 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.11.16 | 32 | Каталлер Тояма | 24.4 | 95 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.11.20 | 32 | Каталлер Тояма | 26 | 96 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.11.23 | 32 | Каталлер Тояма | 24.8 | 100 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016.11.27 | 32 | Каталлер Тояма | 27.2 | 94 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.11.30 | 32 | Каталлер Тояма | 24.5 | 95 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.12.04 | 32 | Каталлер Тояма | 27.2 | 94 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.12.07 | 32 | Каталлер Тояма | 24.5 | 98 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016.12.11 | 32 | Каталлер Тояма | 28.2 | 95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.12.14 | 32 | Каталлер Тояма | 25.9 | 94 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.12.18 | 32 | Каталлер Тояма | 24.8 | 94 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.12.21 | 32 | Каталлер Тояма | 27.9 | 94 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017.02.05 | 33 | Каталлер Тояма | 19.4 | 94 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017.02.08 | 33 | Каталлер Тояма | 23.7 | 99 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2017.02.12 | 33 | Каталлер Тояма | 24.3 | 94 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017.02.15 | 33 | Каталлер Тояма | 23 | 95 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.02.19 | 33 | Каталлер Тояма | 23 | 94 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2017.02.21 | 33 | Каталлер Тояма | 26.3 | 94 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017.02.22 | 33 | Каталлер Тояма | 24.9 | 94 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017.02.26 | 33 | Каталлер Тояма | 25.6 | 97 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2017.02.28 | 33 | Каталлер Тояма | 24.3 | 96 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017.03.01 | 33 | Каталлер Тояма | 22.4 | 92 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.03.05 | 33 | Каталлер Тояма | 26 | 94 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017.03.08 | 33 | Каталлер Тояма | 24.7 | 99 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017.03.12 | 33 | Каталлер Тояма | 25.6 | 95 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017.03.15 | 33 | Каталлер Тояма | 29.3 | 96 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017.03.19 | 33 | Каталлер Тояма | 26.9 | 94 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2017.03.22 | 33 | Каталлер Тояма | 29.5 | 95 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.03.26 | 33 | Каталлер Тояма | 29.5 | 96 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017.03.29 | 33 | Каталлер Тояма | 28.6 | 94 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017.04.02 | 33 | Каталлер Тояма | 32.7 | 93 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2017.04.05 | 33 | Каталлер Тояма | 30.9 | 94 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017.04.09 | 33 | Каталлер Тояма | 34.7 | 94 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017.04.12 | 33 | Каталлер Тояма | 31.5 | 95 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017.04.16 | 33 | Каталлер Тояма | 30.6 | 94 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017.04.19 | 33 | Каталлер Тояма | 30.9 | 94 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2017.04.23 | 33 | Каталлер Тояма | 33.1 | 93 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017.04.26 | 33 | Каталлер Тояма | 30.1 | 97 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.04.30 | 33 | Каталлер Тояма | 30.7 | 94 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2017.05.03 | 33 | Каталлер Тояма | 34.1 | 94 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017.05.07 | 33 | Каталлер Тояма | 32.3 | 98 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017.05.10 | 33 | Каталлер Тояма | 36 | 95 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017.05.14 | 33 | Каталлер Тояма | 36.8 | 96 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017.05.17 | 33 | Каталлер Тояма | 33.4 | 96 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2017.05.21 | 33 | Каталлер Тояма | 33.4 | 93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017.05.24 | 33 | Каталлер Тояма | 34.9 | 99 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017.09.17 | 34 | Каталлер Тояма | 25.3 | 94 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017.09.20 | 34 | Каталлер Тояма | 26.9 | 96 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017.09.24 | 34 | Каталлер Тояма | 27.8 | 94 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.09.27 | 34 | Каталлер Тояма | 27.4 | 95 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017.10.03 | 34 | Каталлер Тояма | 27.3 | 94 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017.10.04 | 34 | Каталлер Тояма | 25 | 97 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017.10.10 | 34 | Каталлер Тояма | 29.6 | 94 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017.10.11 | 34 | Каталлер Тояма | 32 | 98 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2017.10.15 | 34 | Каталлер Тояма | 35.2 | 96 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017.10.18 | 34 | Каталлер Тояма | 32.8 | 95 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.10.25 | 34 | Каталлер Тояма | 35.3 | 94 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017.10.26 | 34 | Каталлер Тояма | 37.6 | 94 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017.10.27 | 34 | Каталлер Тояма | 35.3 | 94 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017.10.28 | 34 | Каталлер Тояма | 32.7 | 94 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2017.10.30 | 34 | Каталлер Тояма | 32.6 | 94 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.11.01 | 34 | Каталлер Тояма | 31.6 | 94 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.11.05 | 34 | Каталлер Тояма | 36.8 | 95 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017.11.12 | 34 | Каталлер Тояма | 35.9 | 96 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017.11.15 | 34 | Каталлер Тояма | 40.8 | 95 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017.11.19 | 34 | Каталлер Тояма | 42.1 | 95 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017.11.26 | 34 | Каталлер Тояма | 35.3 | 95 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017.11.29 | 34 | Каталлер Тояма | 41.7 | 97 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017.12.03 | 34 | Каталлер Тояма | 38.2 | 95 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017.12.06 | 34 | Каталлер Тояма | 43.3 | 93 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017.12.10 | 34 | Каталлер Тояма | 43.3 | 95 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.12.13 | 34 | Каталлер Тояма | 39.4 | 95 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017.12.17 | 34 | Каталлер Тояма | 40.5 | 94 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017.12.24 | 34 | Каталлер Тояма | 42.7 | 94 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017.12.27 | 34 | Каталлер Тояма | 39.3 | 94 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018.02.12 | 35 | Каталлер Тояма | 30.4 | 94 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2018.02.14 | 35 | Каталлер Тояма | 35.1 | 97 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018.02.18 | 35 | Каталлер Тояма | 37.5 | 94 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018.02.21 | 35 | Каталлер Тояма | 37 | 94 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2018.02.25 | 35 | Каталлер Тояма | 43.1 | 93 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2018.02.27 | 35 | Каталлер Тояма | 43.8 | 95 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018.02.28 | 35 | Каталлер Тояма | 38.7 | 93 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2018.03.04 | 35 | Каталлер Тояма | 43 | 96 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018.03.06 | 35 | Каталлер Тояма | 39.8 | 97 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018.03.07 | 35 | Каталлер Тояма | 37.3 | 94 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018.03.11 | 35 | Каталлер Тояма | 41.9 | 94 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
2018.03.14 | 35 | Каталлер Тояма | 38.2 | 95 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018.03.18 | 35 | Каталлер Тояма | 39.8 | 47 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018.03.20 | 35 | Каталлер Тояма | 39.8 | 96 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2018.03.21 | 35 | Каталлер Тояма | 40.2 | 96 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2018.03.25 | 35 | Каталлер Тояма | 40.5 | 94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2018.03.28 | 35 | Каталлер Тояма | 38.9 | 94 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2018.04.01 | 35 | Каталлер Тояма | 44 | 95 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018.04.04 | 35 | Каталлер Тояма | 40.4 | 95 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018.04.08 | 35 | Каталлер Тояма | 42.8 | 94 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
