Джонатан Торрес
- Информация
- Изменение цены
- Трансфер
- Обмены
- Игры тек сезон
- Игры
Позиция | ЦФ |
Национальность | Аргентина |
Талант | 79 |
Клуб |
|
Возраст | 34 |
Сила | 58 |
Физика | 89 |
Мораль | 95 |
Здоровье | 100 |
СВ | |
Зарплата | 134 |
Цена | 298 |
Сезон рождения | 30 |
Тур рождения | 4 |
Место рождения |
спортшкола
- |
Игры | 646 |
Время на поле | 46039 |
Голы | 758 |
Голы головой | 194 |
Голы с пенальти | 10 |
Всего пенальти | 15 |
Удары | 2659 |
Удары точные | 2170 |
Голевые пасы | 72 |
Пасы | 2488 |
Пасы точные | 1874 |
Фолы | 114 |
Желтые карточки | 19 |
Красные карточки | 0 |
Максимальный РС | 99.9 |
Лучшая оценка | 10.4 |
Послематчевые пенальти | 0 |
Забитые послематчевые пенальти | 0 |
Дата | Цена | +/- |
---|---|---|
2024.08.28 | 707 | -53 |
2024.09.10 | 862 | 155 |
2024.09.25 | 441 | -421 |
2024.10.06 | 440 | -1 |
2024.10.09 | 464 | 24 |
2024.10.16 | 448 | -16 |
2024.10.19 | 365 | -83 |
2024.10.20 | 344 | -21 |
2024.10.23 | 343 | -1 |
2024.10.27 | 299 | -44 |
2024.10.30 | 343 | 44 |
2024.11.17 | 298 | -45 |
Игрок | Воз | Сила | Зд | СВ | Продавец | Покупатель | Цена | Уплачено | Сезон | Номер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джонатан Торрес | 26 | 75 | 100 | 280 | АБ | Кильмес | Калев (Тл) | 11586 | 11335 | 40 | 4 | |
Джонатан Торрес | 28 | 74 | 100 | 281 | продажа | Олимпо | ПАС Яннина | 5114 | 2836 | 43 | 1 | |
Джонатан Торрес | 29 | 71 | 100 | 286 | трейд | ПАС Яннина | Боруссия (Д) | 3760 | 3853 | 44 | 1 | |
Джонатан Торрес | 30 | 69 | 100 | 310 | продажа | Боруссия (Д) | Томь | 2877 | 3370 | 45 | 1 | |
Джонатан Торрес | 33 | 63 | 100 | 332 | трейд | Томь | Бадалона | 729 | 924 | 47 | 3 | |
Джонатан Торрес | 33 | 63 | 100 | 327 | продажа | Бадалона | Рад | 760 | 461 | 48 | 1 | |
Джонатан Торрес | 33 | 63 | 100 | 327 | продажа | Рад | Томь | 707 | 1007 | 48 | 2 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
Прошедшие обмены
Дней назад | Игрок | Клуб | Клуб | Игрок | |
---|---|---|---|---|---|
28 | Криштиану Роналду | Олимпо | Калев (Тл) | Джонатан Торрес |
Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Гол пас | Пас | Пас т | Фол | Желтая | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.09.15 | Томь | 53.1 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2024.09.18 | Томь | 50.7 | 95 | 6.3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 |
2024.09.22 | Томь | 66.1 | 94 | 5.8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 |
2024.09.25 | Томь | 73.6 | 95 | 7 | 2 | 13 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 4 |
2024.09.29 | Томь | 69.1 | 93 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 | 6 |
2024.10.01 | Томь | 71.1 | 95 | 5.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 | 9 |
2024.10.02 | Томь | 67.5 | 52 | 6.7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
2024.10.06 | Томь | 66.8 | 46 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2024.10.08 | Томь | 72.7 | 95 | 6.1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2024.10.09 | Томь | 66.1 | 45 | 7.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 |
2024.10.13 | Томь | 63.2 | 95 | 6.4 | 2 | 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 | 8 |
2024.10.16 | Томь | 78.7 | 99 | 5.9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 7 |
2024.10.20 | Томь | 68.4 | 47 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 |
2024.10.23 | Томь | 49.3 | 95 | 6.5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 |
2024.10.27 | Томь | 74 | 97 | 5.8 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19 | 9 |
2024.10.30 | Томь | 66.1 | 94 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
2024.11.03 | Томь | 64.3 | 93 | 6.5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 |
2024.11.06 | Томь | 70.9 | 95 | 6.4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 |
2024.11.10 | Томь | 75.5 | 93 | 6.8 | 2 | 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 |
2024.11.13 | Томь | 66.4 | 16 | 6.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2024.11.17 | Томь | 66.4 | 87 | 5.7 | 0 | 8 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 |
2024.11.20 | Томь | 79.6 | 95 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 22 | 5 |
Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Гол пас | Пас | Пас т | Фол | Желтая | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.10.04 | 30 | Кильмес | 14 | 6 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2015.10.07 | 30 | Кильмес | 16.8 | 11 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015.10.11 | 30 | Кильмес | 17.5 | 47 | 5.93 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 |
2015.10.13 | 30 | Кильмес | 16.7 | 47 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 |
2015.10.14 | 30 | Кильмес | 17.2 | 94 | 5.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 |
2015.10.21 | 30 | Кильмес | 17.4 | 49 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015.11.01 | 30 | Кильмес | 17.3 | 11 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015.11.04 | 30 | Кильмес | 19.6 | 11 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2015.11.08 | 30 | Кильмес | 18.1 | 46 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
2015.11.11 | 30 | Кильмес | 21 | 71 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 6 |
2015.11.15 | 30 | Кильмес | 20.3 | 33 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015.11.18 | 30 | Кильмес | 16.7 | 7 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015.11.22 | 30 | Кильмес | 17.9 | 15 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2015.11.25 | 30 | Кильмес | 21.7 | 26 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2015.11.29 | 30 | Кильмес | 22.6 | 95 | 5.78 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 11 |
2015.12.06 | 30 | Кильмес | 21.6 | 35 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2015.12.09 | 30 | Кильмес | 21 | 46 | 5.82 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 |
2015.12.16 | 30 | Кильмес | 23.2 | 72 | 5.71 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 |
2016.02.10 | 31 | Кильмес | 18.8 | 94 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 12 |
2016.02.17 | 31 | Кильмес | 21.1 | 50 | 6.03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 |
2016.02.21 | 31 | Кильмес | 20.4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.02.23 | 31 | Кильмес | 23.4 | 96 | 6.02 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 10 |
2016.02.28 | 31 | Кильмес | 22.1 | 96 | 6.08 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 |
2016.03.01 | 31 | Кильмес | 19.2 | 48 | 6.65 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
2016.03.02 | 31 | Кильмес | 18.8 | 95 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 10 |
2016.03.04 | 31 | Кильмес | 21.7 | 3 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.03.06 | 31 | Кильмес | 21.1 | 94 | 6.08 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 24 | 7 |
2016.03.09 | 31 | Кильмес | 20.2 | 94 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 |
2016.03.13 | 31 | Кильмес | 19.1 | 47 | 6.04 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 |
2016.03.16 | 31 | Кильмес | 19.3 | 94 | 5.9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 |
2016.03.20 | 31 | Кильмес | 20 | 94 | 5.61 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 25 | 15 |
2016.03.23 | 31 | Кильмес | 23.7 | 50 | 7.04 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2016.03.27 | 31 | Кильмес | 25.6 | 96 | 6.39 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 14 |
2016.03.30 | 31 | Кильмес | 22.8 | 48 | 6.71 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
2016.04.03 | 31 | Кильмес | 26.2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016.04.06 | 31 | Кильмес | 24.9 | 38 | 5.83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2016.04.10 | 31 | Кильмес | 27.5 | 71 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 |
2016.04.13 | 31 | Кильмес | 25.3 | 24 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2016.04.17 | 31 | Кильмес | 25.1 | 9 | 5.96 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016.04.20 | 31 | Кильмес | 27.6 | 23 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2016.04.27 | 31 | Кильмес | 24.4 | 36 | 6.47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016.05.01 | 31 | Кильмес | 24.8 | 47 | 6.03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 |
2016.05.04 | 31 | Кильмес | 28.3 | 9 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2016.05.08 | 31 | Кильмес | 26.3 | 21 | 5.92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2016.05.11 | 31 | Кильмес | 28.2 | 18 | 6.13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
2016.05.15 | 31 | Кильмес | 29.2 | 47 | 6.01 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 |
2016.05.18 | 31 | Кильмес | 25.6 | 96 | 6.26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 |
2016.09.11 | 32 | Кильмес | 21.8 | 58 | 5.96 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 |
2016.09.14 | 32 | Кильмес | 22.9 | 78 | 6.06 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 |
2016.09.18 | 32 | Кильмес | 24.8 | 94 | 6.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 24 | 10 |
2016.09.21 | 32 | Кильмес | 24.7 | 48 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 |
2016.09.25 | 32 | Кильмес | 21.9 | 63 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2016.09.27 | 32 | Кильмес | 26.8 | 89 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 |
2016.09.28 | 32 | Кильмес | 26.2 | 48 | 6.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2016.10.02 | 32 | Кильмес | 25.9 | 47 | 6.82 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 |
2016.10.04 | 32 | Кильмес | 24.4 | 100 | 5.68 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 |
2016.10.05 | 32 | Кильмес | 22.9 | 10 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016.10.09 | 32 | Кильмес | 26.4 | 33 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2016.10.12 | 32 | Кильмес | 27.1 | 47 | 6.62 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 |
2016.10.18 | 32 | Кильмес | 25.8 | 52 | 6.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 |
2016.10.19 | 32 | Кильмес | 25.6 | 96 | 6.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 19 | 9 |
2016.10.21 | 32 | Кильмес | 29.9 | 46 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2016.10.26 | 32 | Кильмес | 30.2 | 94 | 6.85 | 1 | 5 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 23 | 6 |
2016.11.02 | 32 | Кильмес | 22.3 | 48 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 |
2016.11.06 | 32 | Кильмес | 29 | 48 | 6.01 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 9 |
2016.11.08 | 32 | Кильмес | 27 | 95 | 5.95 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 |
2016.11.09 | 32 | Кильмес | 25.7 | 28 | 5.98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016.11.13 | 32 | Кильмес | 29.7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016.11.16 | 32 | Кильмес | 35.1 | 84 | 6.24 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 |
2016.11.20 | 32 | Кильмес | 34 | 47 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 |
2016.11.23 | 32 | Кильмес | 31.4 | 69 | 5.94 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 |
2016.11.27 | 32 | Кильмес | 33.8 | 15 | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016.11.29 | 32 | Кильмес | 32.2 | 65 | 5.78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 |
2016.12.04 | 32 | Кильмес | 27.1 | 61 | 5.9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
2016.12.07 | 32 | Кильмес | 33.5 | 96 | 6.43 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 23 | 17 |
2016.12.09 | 32 | Кильмес | 35.8 | 34 | 5.94 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2016.12.11 | 32 | Кильмес | 33.2 | 24 | 5.93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2016.12.14 | 32 | Кильмес | 35.9 | 94 | 6.67 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 |
2016.12.18 | 32 | Кильмес | 33.6 | 93 | 6.93 | 2 | 4 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 22 | 12 |
2016.12.21 | 32 | Кильмес | 37.1 | 93 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 14 |
2017.02.05 | 33 | Кильмес | 27.5 | 95 | 7.46 | 4 | 6 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 41 | 15 |
2017.02.08 | 33 | Кильмес | 30.1 | 97 | 6.54 | 2 | 5 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 19 | 8 |
2016.10.28 | 33 | Аргентина | 25.6 | 49 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016.12.02 | 33 | Аргентина | 32.6 | 83 | 6.46 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 |
2017.02.10 | 33 | Кильмес | 31.5 | 19 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.02.15 | 33 | Кильмес | 33.5 | 96 | 6.69 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 |
2017.02.17 | 33 | Кильмес | 34.4 | 10 | 6.49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2017.02.19 | 33 | Кильмес | 33.5 | 94 | 7.06 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 8 |
2017.02.21 | 33 | Кильмес | 34.7 | 47 | 5.98 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 |
2017.02.22 | 33 | Кильмес | 34.3 | 67 | 5.97 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 5 |
2017.02.26 | 33 | Кильмес | 29.1 | 97 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2017.03.01 | 33 | Кильмес | 27.5 | 58 | 6.46 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 |
2017.03.08 | 33 | Кильмес | 29.5 | 32 | 6.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2017.03.10 | 33 | Кильмес | 35.2 | 8 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017.03.12 | 33 | Кильмес | 31.7 | 6 | 5.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017.03.14 | 33 | Кильмес | 31.7 | 72 | 6.17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 |
2017.03.15 | 33 | Кильмес | 33.2 | 12 | 6.42 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2017.03.17 | 33 | Кильмес | 37.9 | 83 | 6.93 | 3 | 7 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 21 | 12 |
2017.03.19 | 33 | Кильмес | 31.6 | 93 | 5.85 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 9 |
2017.03.22 | 33 | Кильмес | 36.1 | 47 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
2017.03.26 | 33 | Кильмес | 36.8 | 96 | 5.87 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 |
2017.03.29 | 33 | Кильмес | 31.8 | 94 | 6.13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 |
2017.03.31 | 33 | Кильмес | 32.2 | 45 | 6.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2017.04.02 | 33 | Кильмес | 35.8 | 94 | 6.55 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 |
2017.04.04 | 33 | Кильмес | 37.3 | 11 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017.04.05 | 33 | Кильмес | 32.2 | 3 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017.04.09 | 33 | Кильмес | 37.4 | 89 | 6.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 |
2017.04.12 | 33 | Кильмес | 33.3 | 3 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.04.16 | 33 | Кильмес | 35.9 | 29 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2017.04.19 | 33 | Кильмес | 42.4 | 93 | 6.41 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5 |
2017.04.23 | 33 | Кильмес | 46.2 | 95 | 6.8 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 |
2017.04.25 | 33 | Кильмес | 45.5 | 22 | 6.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017.04.26 | 33 | Кильмес | 40.2 | 94 | 6.77 | 3 | 7 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 |
2017.04.30 | 33 | Кильмес | 37.5 | 46 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2017.05.03 | 33 | Кильмес | 45 | 94 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 |
2017.05.05 | 33 | Кильмес | 40.6 | 46 | 6.15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2017.05.07 | 33 | Кильмес | 41 | 96 | 6.57 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 |
2017.05.10 | 33 | Кильмес | 45.8 | 94 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 |
2017.05.14 | 33 | Кильмес | 48.2 | 90 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 |
2017.05.16 | 33 | Кильмес | 41 | 12 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2017.05.17 | 33 | Кильмес | 38.8 | 96 | 6.37 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 |
2017.06.11 | 33 | Аргентина-Ю | 40.4 | 94 | 6.18 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 |
2017.06.13 | 33 | Аргентина-Ю | 36.8 | 94 | 6.54 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 27 | 6 |
2017.06.18 | 33 | Аргентина-Ю | 36.9 | 95 | 6.21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 5 |
2017.06.21 | 33 | Аргентина-Ю | 35.1 | 33 | 6.46 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 |
2017.09.19 | 34 | Кильмес | 34.2 | 64 | 5.6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 |
2017.09.20 | 34 | Кильмес | 32.9 | 96 | 6.4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 8 |
2017.09.24 | 34 | Кильмес | 33 | 95 | 7.06 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 27 | 8 |
2017.09.27 | 34 | Кильмес | 41.6 | 84 | 6.43 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 20 |
2017.09.29 | 34 | Кильмес | 42.9 | 16 | 6.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2017.10.01 | 34 | Кильмес | 42.9 | 87 | 6.18 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
2017.10.03 | 34 | Кильмес | 40 | 94 | 7.26 | 2 | 5 | 4 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 23 | 3 |
2017.10.06 | 34 | Кильмес | 42.7 | 64 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 |
2017.10.08 | 34 | Кильмес | 44.1 | 56 | 6.57 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15 | 6 |
2017.10.10 | 34 | Кильмес | 46.3 | 95 | 6.97 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 |
2017.10.11 | 34 | Кильмес | 35.8 | 96 | 5.98 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 |
2017.10.18 | 34 | Кильмес | 35 | 20 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2017.10.20 | 34 | Кильмес | 37.2 | 15 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2017.10.25 | 34 | Кильмес | 40.1 | 70 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 29 | 13 |
2017.10.27 | 34 | Кильмес | 38.2 | 81 | 7.54 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 |
2017.10.28 | 34 | Кильмес | 44.8 | 95 | 8.29 | 5 | 11 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 33 | 5 |
2017.10.30 | 34 | Кильмес | 42.5 | 94 | 6.53 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 |
2017.11.01 | 34 | Кильмес | 37.8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.11.07 | 34 | Кильмес | 38.2 | 94 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 19 | 7 |
2017.11.10 | 34 | Кильмес | 39.5 | 95 | 5.78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 16 | 6 |
