Серикбек Каппаров
- Информация
- Изменение цены
- Трансфер
- Обмены
- Игры тек сезон
- Игры
Позиция | ЦЗ |
Национальность | Казахстан |
Талант | 68 |
Клуб |
|
Возраст | 40 |
Сила | 16 |
Физика | 93 |
Мораль | 98 |
Здоровье | 95 |
СВ | |
Зарплата | 5 |
Цена | 0 |
Сезон рождения | 28 |
Тур рождения | 6 |
Место рождения |
скаут
- |
Игры | 666 |
Время на поле | 61540 |
Голы | 1 |
Голы головой | 0 |
Голы с пенальти | 0 |
Всего пенальти | 0 |
Удары | 6 |
Удары точные | 6 |
Голевые пасы | 11 |
Пасы | 1960 |
Пасы точные | 1222 |
Фолы | 167 |
Желтые карточки | 36 |
Красные карточки | 0 |
Максимальный РС | 77.6 |
Лучшая оценка | 7.35 |
Послематчевые пенальти | 1 |
Забитые послематчевые пенальти | 0 |
Дата | Цена | +/- |
---|---|---|
2024.10.19 | 0 | -1 |
Игрок | Воз | Сила | Зд | СВ | Продавец | Покупатель | Цена | Уплачено | Сезон | Номер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серикбек Каппаров | 20 | 24 | 100 | 32 | продажа | Булат АМТ | ВИТ-Джорджия | 2655 | 3824 | 29 | 2 | |
Серикбек Каппаров | 21 | 29 | 98 | 53 | продажа | ВИТ-Джорджия | Перт Глори | 2620 | 3200 | 30 | 1 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Гол пас | Пас | Пас т | Фол | Желтая | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.08 | Перт Глори | 13.7 | 95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 |
2024.10.09 | Перт Глори | 16.4 | 94 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Гол пас | Пас | Пас т | Фол | Желтая | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.10.12 | 28 | Булат АМТ | 10.9 | 47 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014.10.15 | 28 | Булат АМТ | 10.6 | 46 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
2014.10.17 | 28 | Булат АМТ | 23.6 | 94 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 |
2014.10.21 | 28 | Булат АМТ | 21.3 | 72 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 |
2014.10.22 | 28 | Булат АМТ | 22.6 | 81 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2014.10.26 | 28 | Булат АМТ | 22.7 | 9 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014.11.05 | 28 | Булат АМТ | 19.8 | 96 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014.11.11 | 28 | Булат АМТ | 22.4 | 94 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 |
2014.11.19 | 28 | Булат АМТ | 22.4 | 93 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 |
2014.12.03 | 28 | Булат АМТ | 23.7 | 28 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014.12.17 | 28 | Булат АМТ | 22 | 4 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014.12.21 | 28 | Булат АМТ | 23.5 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014.12.24 | 28 | Булат АМТ | 22.9 | 95 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 |
2015.02.08 | 29 | ВИТ-Джорджия | 19.4 | 93 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2015.02.11 | 29 | ВИТ-Джорджия | 22.7 | 94 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2015.02.16 | 29 | ВИТ-Джорджия | 24.8 | 96 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
2015.02.18 | 29 | ВИТ-Джорджия | 23.4 | 94 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
2015.02.22 | 29 | ВИТ-Джорджия | 27.4 | 97 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2015.02.24 | 29 | ВИТ-Джорджия | 27.3 | 99 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
2015.03.01 | 29 | ВИТ-Джорджия | 23.8 | 96 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
2015.03.03 | 29 | ВИТ-Джорджия | 24.3 | 93 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
2015.03.04 | 29 | ВИТ-Джорджия | 25.9 | 97 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2015.03.08 | 29 | ВИТ-Джорджия | 27.3 | 48 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015.03.11 | 29 | ВИТ-Джорджия | 25 | 94 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 |
2015.03.18 | 29 | ВИТ-Джорджия | 26.6 | 50 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2015.03.22 | 29 | ВИТ-Джорджия | 27.8 | 94 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2015.03.25 | 29 | ВИТ-Джорджия | 26.9 | 95 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2015.03.29 | 29 | ВИТ-Джорджия | 31 | 94 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2015.04.01 | 29 | ВИТ-Джорджия | 29.6 | 95 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2015.04.05 | 29 | ВИТ-Джорджия | 29.3 | 94 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2015.04.08 | 29 | ВИТ-Джорджия | 32.6 | 94 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015.04.12 | 29 | ВИТ-Джорджия | 31.1 | 95 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2015.04.15 | 29 | ВИТ-Джорджия | 28.4 | 99 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2015.04.19 | 29 | ВИТ-Джорджия | 28.7 | 96 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015.04.22 | 29 | ВИТ-Джорджия | 31.5 | 96 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
2015.04.26 | 29 | ВИТ-Джорджия | 28.3 | 97 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 |
2015.04.29 | 29 | ВИТ-Джорджия | 31.9 | 93 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 |
2015.05.03 | 29 | ВИТ-Джорджия | 28 | 95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2015.05.07 | 29 | ВИТ-Джорджия | 26.5 | 95 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 13 |
2015.05.17 | 29 | ВИТ-Джорджия | 25.7 | 94 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2015.05.20 | 29 | ВИТ-Джорджия | 27.3 | 95 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 |
2015.06.09 | 29 | Казахстан-Ю | 29.4 | 95 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 |
2015.06.11 | 29 | Казахстан-Ю | 25.2 | 95 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
2015.06.14 | 29 | Казахстан-Ю | 26.9 | 98 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 16 | 7 |
2015.09.06 | 30 | Перт Глори | 25.8 | 93 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
2015.09.16 | 30 | Перт Глори | 33.6 | 92 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 |
2015.09.20 | 30 | Перт Глори | 28.2 | 96 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2015.09.22 | 30 | Перт Глори | 29.6 | 94 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 |
2015.09.23 | 30 | Перт Глори | 27.8 | 95 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
2015.09.27 | 30 | Перт Глори | 27.6 | 95 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 |
2015.09.30 | 30 | Перт Глори | 30.9 | 96 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
2015.10.07 | 30 | Перт Глори | 33.9 | 95 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2015.10.10 | 30 | Перт Глори | 32.6 | 94 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015.10.11 | 30 | Перт Глори | 33.4 | 96 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
2015.10.13 | 30 | Перт Глори | 34.4 | 94 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015.10.18 | 30 | Перт Глори | 30.4 | 93 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 |
2015.10.27 | 30 | Перт Глори | 34.1 | 94 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2015.11.01 | 30 | Перт Глори | 35.6 | 95 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2015.11.06 | 30 | Перт Глори | 35.6 | 94 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 |
2015.11.08 | 30 | Перт Глори | 27.5 | 93 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 |
2015.11.11 | 30 | Перт Глори | 33.6 | 93 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 |
2015.11.15 | 30 | Перт Глори | 31.9 | 93 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2015.11.17 | 30 | Перт Глори | 32.3 | 95 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
2015.11.18 | 30 | Перт Глори | 30.4 | 94 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2015.11.24 | 30 | Перт Глори | 39.8 | 94 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2015.12.01 | 30 | Перт Глори | 31.6 | 96 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2015.12.02 | 30 | Перт Глори | 31.3 | 8 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015.12.06 | 30 | Перт Глори | 37.2 | 94 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2015.12.09 | 30 | Перт Глори | 39 | 94 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
2015.12.16 | 30 | Перт Глори | 36.9 | 94 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 7 |
2016.02.08 | 31 | Перт Глори | 29.5 | 94 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 |
2016.02.14 | 31 | Перт Глори | 37.1 | 95 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2016.02.21 | 31 | Перт Глори | 34.2 | 53 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016.02.23 | 31 | Перт Глори | 35.9 | 94 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 |
2016.02.28 | 31 | Перт Глори | 39.1 | 94 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
2016.03.01 | 31 | Перт Глори | 38.8 | 95 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2016.03.02 | 31 | Перт Глори | 30.8 | 94 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016.03.06 | 31 | Перт Глори | 37.4 | 93 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 |
2016.03.09 | 31 | Перт Глори | 32.9 | 95 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2016.03.11 | 31 | Перт Глори | 34 | 7 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016.03.13 | 31 | Перт Глори | 35.9 | 93 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 |
2016.03.15 | 31 | Перт Глори | 35.6 | 93 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016.03.18 | 31 | Перт Глори | 37.4 | 94 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 |
2016.03.20 | 31 | Перт Глори | 34.2 | 94 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 |
2016.03.23 | 31 | Перт Глори | 36.9 | 93 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 |
2016.03.27 | 31 | Перт Глори | 39.8 | 93 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2016.03.30 | 31 | Перт Глори | 41.3 | 93 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2016.04.03 | 31 | Перт Глори | 37.7 | 95 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2016.04.06 | 31 | Перт Глори | 37.3 | 95 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 13 | 7 |
2016.04.10 | 31 | Перт Глори | 42.1 | 93 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
2016.04.13 | 31 | Перт Глори | 40 | 93 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2016.04.17 | 31 | Перт Глори | 44 | 98 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 |
2016.04.20 | 31 | Перт Глори | 44.8 | 93 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
2016.04.24 | 31 | Перт Глори | 43.7 | 96 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 | 6 |
2016.04.26 | 31 | Перт Глори | 43.1 | 94 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2016.05.01 | 31 | Перт Глори | 43 | 93 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2016.05.04 | 31 | Перт Глори | 43.5 | 93 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2016.05.06 | 31 | Перт Глори | 38.3 | 95 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 |
2016.05.08 | 31 | Перт Глори | 38.9 | 95 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 |
2016.05.10 | 31 | Перт Глори | 39 | 19 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2016.05.11 | 31 | Перт Глори | 41.5 | 96 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 |
2016.05.15 | 31 | Перт Глори | 43.7 | 94 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
2016.05.20 | 31 | Перт Глори | 43.1 | 93 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 |
2016.05.24 | 31 | Перт Глори | 48.4 | 127 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 |
2016.09.13 | 32 | Перт Глори | 41.3 | 46 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2016.09.14 | 32 | Перт Глори | 41.4 | 94 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 |
2016.09.23 | 32 | Перт Глори | 43.1 | 46 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 |
2016.09.25 | 32 | Перт Глори | 42.9 | 96 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 |
2016.09.27 | 32 | Перт Глори | 47.5 | 93 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016.10.02 | 32 | Перт Глори | 48.5 | 93 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 |
2016.10.04 | 32 | Перт Глори | 49.7 | 94 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2016.10.05 | 32 | Перт Глори | 43.2 | 93 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | 0 | 20 | 6 |
2016.10.12 | 32 | Перт Глори | 44.2 | 93 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2016.10.16 | 32 | Перт Глори | 41.3 | 94 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 13 | 17 |
2016.10.23 | 32 | Перт Глори | 42.4 | 95 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 |
2016.10.25 | 32 | Перт Глори | 49.8 | 95 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2016.10.26 | 32 | Перт Глори | 48.5 | 94 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2016.10.30 | 32 | Перт Глори | 42.5 | 95 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2016.11.02 | 32 | Перт Глори | 45.2 | 94 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
2016.11.09 | 32 | Перт Глори | 40.8 | 95 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2016.11.16 | 32 | Перт Глори | 43.3 | 94 | 6.13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 |
2016.11.20 | 32 | Перт Глори | 44.2 | 93 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 |
2016.11.23 | 32 | Перт Глори | 53.1 | 96 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2016.11.27 | 32 | Перт Глори | 59.5 | 93 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 |
2016.11.30 | 32 | Перт Глори | 51.9 | 93 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2016.12.07 | 32 | Перт Глори | 52.3 | 94 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2016.12.11 | 32 | Перт Глори | 50.2 | 93 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 |
2016.12.14 | 32 | Перт Глори | 53.4 | 93 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 |
2016.12.18 | 32 | Перт Глори | 56.4 | 95 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 |
2016.12.21 | 32 | Перт Глори | 56.2 | 93 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2017.02.05 | 33 | Перт Глори | 45.7 | 93 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2016.10.11 | 33 | Казахстан | 45.1 | 95 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
2016.10.28 | 33 | Казахстан | 42.6 | 95 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2016.11.15 | 33 | Казахстан | 55.8 | 95 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
2017.02.12 | 33 | Перт Глори | 46 | 96 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2017.02.17 | 33 | Перт Глори | 57.3 | 94 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2017.02.19 | 33 | Перт Глори | 41.9 | 96 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 |
2017.02.26 | 33 | Перт Глори | 40.1 | 94 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 |
2017.03.01 | 33 | Перт Глори | 46.9 | 93 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2017.03.05 | 33 | Перт Глори | 44 | 94 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
2017.03.10 | 33 | Перт Глори | 52.8 | 94 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
2017.03.14 | 33 | Перт Глори | 54.9 | 94 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 |
2017.03.15 | 33 | Перт Глори | 48.1 | 93 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2017.03.19 | 33 | Перт Глори | 47.9 | 96 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
2017.03.22 | 33 | Перт Глори | 52.7 | 94 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 |
2017.03.24 | 33 | Казахстан | 43.9 | 10 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.03.26 | 33 | Перт Глори | 51.6 | 94 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 |
2017.03.29 | 33 | Перт Глори | 45.8 | 94 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 |
2017.04.04 | 33 | Перт Глори | 55.9 | 94 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 1 | 18 | 2 |
2017.04.05 | 33 | Перт Глори | 50 | 95 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2017.04.09 | 33 | Перт Глори | 49.4 | 96 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 |
2017.04.11 | 33 | Казахстан | 57.7 | 95 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017.04.12 | 33 | Перт Глори | 52.7 | 93 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 |
2017.04.19 | 33 | Перт Глори | 51.8 | 93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 |
2017.04.23 | 33 | Перт Глори | 56.4 | 97 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2017.04.25 | 33 | Перт Глори | 58.9 | 94 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2017.04.28 | 33 | Казахстан | 63.5 | 96 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2017.04.30 | 33 | Перт Глори | 55.9 | 93 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2017.05.03 | 33 | Перт Глори | 53.4 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 |
2017.05.05 | 33 | Перт Глори | 62.2 | 96 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 |
2017.05.07 | 33 | Перт Глори | 56.6 | 93 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
2017.05.10 | 33 | Перт Глори | 56.1 | 94 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 |
2017.05.12 | 33 | Казахстан | 61.1 | 96 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2017.05.14 | 33 | Перт Глори | 52.4 | 94 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2017.05.16 | 33 | Перт Глори | 54.3 | 93 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 |
2017.05.17 | 33 | Перт Глори | 57.8 | 94 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 |
2017.05.23 | 33 | Перт Глори | 57 | 95 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
2017.06.11 | 33 | Казахстан | 60.2 | 94 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
