Ярослав Ракицкий
- Информация
- Изменение цены
- Трансфер
- Обмены
- Игры тек сезон
- Игры
Позиция | ЦЗ |
Национальность | Украина |
Талант | 61 |
Клуб |
|
Возраст | 38 |
Сила | 22 |
Физика | 91 |
Мораль | 100 |
Здоровье | 99 |
СВ | |
Зарплата | 12 |
Цена | 0 |
Сезон рождения | 26 |
Тур рождения | 4 |
Место рождения |
скаут
- |
Игры | 708 |
Время на поле | 62912 |
Голы | 7 |
Голы головой | 5 |
Голы с пенальти | 0 |
Всего пенальти | 0 |
Удары | 42 |
Удары точные | 29 |
Голевые пасы | 15 |
Пасы | 2260 |
Пасы точные | 1518 |
Фолы | 203 |
Желтые карточки | 46 |
Красные карточки | 1 |
Максимальный РС | 77.5 |
Лучшая оценка | 6.86 |
Послематчевые пенальти | 1 |
Забитые послематчевые пенальти | 1 |
Дата | Цена | +/- |
---|---|---|
2024.08.28 | 2 | -1 |
2024.09.25 | 1 | -1 |
2024.10.27 | 0 | -1 |
Игрок | Воз | Сила | Зд | СВ | Продавец | Покупатель | Цена | Уплачено | Сезон | Номер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ярослав Ракицкий | 26 | 57 | 100 | 164 | продажа | Шахтёр (Д) | Специя | 1594 | 3113 | 37 | 2 | |
Ярослав Ракицкий | 28 | 55 | 100 | 192 | трейд | Специя | Портимоненсе | 1202 | 2800 | 39 | 2 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Гол пас | Пас | Пас т | Фол | Желтая | Красная | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.09.15 | Портимоненсе | 21.9 | 95 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 |
2024.09.18 | Портимоненсе | 24.3 | 94 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2024.09.22 | Портимоненсе | 25.5 | 96 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
2024.09.25 | Портимоненсе | 24.9 | 94 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
2024.09.29 | Портимоненсе | 27.5 | 95 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
2024.10.01 | Портимоненсе | 25.7 | 97 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2024.10.02 | Портимоненсе | 26.2 | 96 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2024.10.06 | Портимоненсе | 25.1 | 101 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 |
2024.10.08 | Портимоненсе | 27.3 | 95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
2024.10.09 | Портимоненсе | 25.8 | 94 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2024.10.13 | Портимоненсе | 27.2 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2024.10.16 | Портимоненсе | 25.6 | 94 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
2024.10.20 | Портимоненсе | 25.7 | 96 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
2024.10.23 | Портимоненсе | 28.5 | 95 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2024.10.27 | Портимоненсе | 26.2 | 96 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
2024.10.30 | Портимоненсе | 27.9 | 96 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
2024.11.03 | Портимоненсе | 28.2 | 92 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2024.11.06 | Портимоненсе | 24.8 | 94 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2024.11.10 | Портимоненсе | 27.2 | 95 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
2024.11.13 | Портимоненсе | 23.5 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
2024.11.17 | Портимоненсе | 26.1 | 96 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2024.11.20 | Портимоненсе | 24.3 | 95 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Гол пас | Пас | Пас т | Фол | Желтая | Красная | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.09.22 | 26 | Шахтёр (Д) | 9.1 | 90 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2013.09.29 | 26 | Шахтёр (Д) | 9.3 | 91 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2013.10.01 | 26 | Шахтёр (Д) | 10.5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013.10.02 | 26 | Шахтёр (Д) | 10.4 | 15 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013.10.06 | 26 | Шахтёр (Д) | 11.3 | 24 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013.10.09 | 26 | Шахтёр (Д) | 9.6 | 94 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
2013.10.13 | 26 | Шахтёр (Д) | 11 | 94 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2013.10.16 | 26 | Шахтёр (Д) | 10.5 | 95 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
2013.10.20 | 26 | Шахтёр (Д) | 12.3 | 94 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
2013.10.23 | 26 | Шахтёр (Д) | 11.2 | 15 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013.10.30 | 26 | Шахтёр (Д) | 10.6 | 94 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
2013.11.03 | 26 | Шахтёр (Д) | 12.2 | 94 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2013.11.06 | 26 | Шахтёр (Д) | 13 | 96 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 |
2013.11.10 | 26 | Шахтёр (Д) | 13.1 | 31 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2013.11.13 | 26 | Шахтёр (Д) | 12.9 | 22 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013.11.17 | 26 | Шахтёр (Д) | 13.4 | 96 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 10 |
2013.11.26 | 26 | Шахтёр (Д) | 13.1 | 94 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2013.11.27 | 26 | Шахтёр (Д) | 13.7 | 93 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2013.12.03 | 26 | Шахтёр (Д) | 14.6 | 94 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2013.12.11 | 26 | Шахтёр (Д) | 14.5 | 95 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 |
2014.02.26 | 27 | Шахтёр (Д) | 13.6 | 95 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2014.03.05 | 27 | Шахтёр (Д) | 15.3 | 94 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 |
2014.03.16 | 27 | Шахтёр (Д) | 16.6 | 93 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2014.03.23 | 27 | Шахтёр (Д) | 16.7 | 93 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
2014.03.26 | 27 | Шахтёр (Д) | 15.9 | 95 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
2014.04.06 | 27 | Шахтёр (Д) | 15 | 93 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
2014.04.08 | 27 | Шахтёр (Д) | 15.6 | 95 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2014.04.13 | 27 | Шахтёр (Д) | 16.9 | 93 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2014.04.16 | 27 | Шахтёр (Д) | 18.2 | 94 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 |
2014.04.20 | 27 | Шахтёр (Д) | 19.6 | 94 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
2014.04.23 | 27 | Шахтёр (Д) | 19.3 | 94 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
2014.04.27 | 27 | Шахтёр (Д) | 18.9 | 45 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2014.04.30 | 27 | Шахтёр (Д) | 20.8 | 46 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2014.05.11 | 27 | Шахтёр (Д) | 19.3 | 94 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
2014.05.18 | 27 | Шахтёр (Д) | 17.8 | 94 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2014.05.21 | 27 | Шахтёр (Д) | 20.8 | 93 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 |
2014.10.01 | 28 | Шахтёр (Д) | 16.1 | 53 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014.10.08 | 28 | Шахтёр (Д) | 17.3 | 97 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2014.10.22 | 28 | Шахтёр (Д) | 17.7 | 93 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 |
2014.10.26 | 28 | Шахтёр (Д) | 17.9 | 97 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2014.11.05 | 28 | Шахтёр (Д) | 19.9 | 96 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2014.11.09 | 28 | Шахтёр (Д) | 19.8 | 51 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2014.11.12 | 28 | Шахтёр (Д) | 22.5 | 84 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
2014.11.16 | 28 | Шахтёр (Д) | 20.2 | 94 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2014.11.23 | 28 | Шахтёр (Д) | 21.9 | 43 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2014.11.26 | 28 | Шахтёр (Д) | 20 | 93 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
2014.12.03 | 28 | Шахтёр (Д) | 23.5 | 30 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2014.12.07 | 28 | Шахтёр (Д) | 21.5 | 32 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2014.12.14 | 28 | Шахтёр (Д) | 22.5 | 31 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2015.02.08 | 29 | Шахтёр (Д) | 17.4 | 42 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2015.02.11 | 29 | Шахтёр (Д) | 20.3 | 96 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2015.02.16 | 29 | Шахтёр (Д) | 21 | 16 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2015.02.18 | 29 | Шахтёр (Д) | 20.4 | 12 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2015.02.22 | 29 | Шахтёр (Д) | 22.4 | 19 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015.02.24 | 29 | Шахтёр (Д) | 20.8 | 96 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 |
2015.02.25 | 29 | Шахтёр (Д) | 19.7 | 95 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
2015.03.03 | 29 | Шахтёр (Д) | 22.7 | 94 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
2015.03.04 | 29 | Шахтёр (Д) | 22.2 | 94 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 16 |
2015.03.08 | 29 | Шахтёр (Д) | 22.8 | 97 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
2015.03.11 | 29 | Шахтёр (Д) | 21.9 | 66 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2015.03.15 | 29 | Шахтёр (Д) | 22.6 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
2015.03.18 | 29 | Шахтёр (Д) | 25.4 | 80 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2015.03.22 | 29 | Шахтёр (Д) | 25.9 | 80 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 |
2015.03.25 | 29 | Шахтёр (Д) | 24.7 | 80 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015.03.29 | 29 | Шахтёр (Д) | 25.9 | 94 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2015.04.01 | 29 | Шахтёр (Д) | 23.7 | 95 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2015.04.05 | 29 | Шахтёр (Д) | 26.2 | 83 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
2015.04.08 | 29 | Шахтёр (Д) | 28.9 | 96 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 |
2015.04.12 | 29 | Шахтёр (Д) | 24.4 | 97 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2015.04.15 | 29 | Шахтёр (Д) | 27.9 | 75 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
2015.04.19 | 29 | Шахтёр (Д) | 27.8 | 94 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2015.04.22 | 29 | Шахтёр (Д) | 29.6 | 96 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 |
2015.04.26 | 29 | Шахтёр (Д) | 23.8 | 94 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
2015.04.29 | 29 | Шахтёр (Д) | 24.8 | 94 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 |
2015.05.03 | 29 | Шахтёр (Д) | 31 | 94 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2015.05.07 | 29 | Шахтёр (Д) | 27.8 | 94 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
2015.05.10 | 29 | Шахтёр (Д) | 25 | 94 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015.05.13 | 29 | Шахтёр (Д) | 31.8 | 93 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2015.05.17 | 29 | Шахтёр (Д) | 31.2 | 87 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
2015.09.08 | 30 | Шахтёр (Д) | 26.9 | 93 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 |
2015.09.09 | 30 | Шахтёр (Д) | 23.6 | 94 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2015.09.13 | 30 | Шахтёр (Д) | 26.1 | 97 | 5.95 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 11 |
2015.09.15 | 30 | Шахтёр (Д) | 26.6 | 94 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 |
2015.09.20 | 30 | Шахтёр (Д) | 26.3 | 95 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2015.09.23 | 30 | Шахтёр (Д) | 30.8 | 96 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2015.09.30 | 30 | Шахтёр (Д) | 28.3 | 94 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
2015.10.04 | 30 | Шахтёр (Д) | 32 | 98 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
2015.10.07 | 30 | Шахтёр (Д) | 34.1 | 93 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2015.10.11 | 30 | Шахтёр (Д) | 34.8 | 42 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2015.10.18 | 30 | Шахтёр (Д) | 23.4 | 8 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2015.10.21 | 30 | Шахтёр (Д) | 27.2 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015.10.28 | 30 | Шахтёр (Д) | 29.9 | 96 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2015.11.01 | 30 | Шахтёр (Д) | 32.3 | 96 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2015.11.04 | 30 | Шахтёр (Д) | 30.1 | 77 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2015.11.08 | 30 | Шахтёр (Д) | 32.7 | 94 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2015.11.11 | 30 | Шахтёр (Д) | 37.5 | 95 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2015.11.15 | 30 | Шахтёр (Д) | 35.1 | 95 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2015.11.18 | 30 | Шахтёр (Д) | 32.3 | 95 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015.11.22 | 30 | Шахтёр (Д) | 37.4 | 93 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2015.11.25 | 30 | Шахтёр (Д) | 33.7 | 95 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
2015.11.29 | 30 | Шахтёр (Д) | 34.9 | 95 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015.12.02 | 30 | Шахтёр (Д) | 38.6 | 96 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
2015.12.06 | 30 | Шахтёр (Д) | 38.6 | 95 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
2015.12.09 | 30 | Шахтёр (Д) | 35.6 | 94 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 |
2015.12.13 | 30 | Шахтёр (Д) | 36.7 | 95 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
2016.02.08 | 31 | Шахтёр (Д) | 29.7 | 64 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2016.02.09 | 31 | Шахтёр (Д) | 28.1 | 81 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2016.02.10 | 31 | Шахтёр (Д) | 27.5 | 44 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
2016.02.14 | 31 | Шахтёр (Д) | 29.3 | 66 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
2016.02.16 | 31 | Шахтёр (Д) | 32 | 94 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
2016.02.17 | 31 | Шахтёр (Д) | 31.2 | 27 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016.02.21 | 31 | Шахтёр (Д) | 34.3 | 63 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016.02.23 | 31 | Шахтёр (Д) | 36.6 | 94 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2016.02.28 | 31 | Шахтёр (Д) | 32.7 | 94 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
2016.03.01 | 31 | Шахтёр (Д) | 32.1 | 95 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
2016.03.02 | 31 | Шахтёр (Д) | 34.4 | 76 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2016.03.06 | 31 | Шахтёр (Д) | 34.4 | 76 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
2016.03.09 | 31 | Шахтёр (Д) | 34.1 | 95 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016.03.13 | 31 | Шахтёр (Д) | 39.2 | 94 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 |
2016.03.15 | 31 | Шахтёр (Д) | 35.5 | 96 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 |
2016.03.18 | 31 | Шахтёр (Д) | 38.9 | 94 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 |
2016.03.20 | 31 | Шахтёр (Д) | 36.5 | 94 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5 |
2016.03.23 | 31 | Шахтёр (Д) | 36 | 97 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016.03.27 | 31 | Шахтёр (Д) | 33.4 | 94 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 |
2016.03.30 | 31 | Шахтёр (Д) | 41.7 | 18 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016.04.06 | 31 | Шахтёр (Д) | 36.5 | 95 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
2016.04.10 | 31 | Шахтёр (Д) | 36 | 96 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 |
2016.04.13 | 31 | Шахтёр (Д) | 41.1 | 95 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2016.04.17 | 31 | Шахтёр (Д) | 43.8 | 96 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2016.04.20 | 31 | Шахтёр (Д) | 39.7 | 78 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2016.04.24 | 31 | Шахтёр (Д) | 41 | 94 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2016.04.27 | 31 | Шахтёр (Д) | 44.8 | 93 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 |
2016.05.08 | 31 | Шахтёр (Д) | 41.9 | 94 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 |
2016.05.18 | 31 | Шахтёр (Д) | 41.7 | 99 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
