Габор Шураньи
- Информация
- Трансфер
- Обмены
- Игры тек сезон
- Игры
Позиция | ПП |
Национальность | Венгрия |
Талант | 49 |
Клуб |
|
Возраст | 38 |
Сила | 9 |
Физика | 82 |
Мораль | 96 |
Здоровье | 93 |
СВ | |
Зарплата | 1 |
Цена | 1 |
Сезон рождения | 25 |
Тур рождения | 28 |
Место рождения |
скаут
- |
Игры | 624 |
Время на поле | 57985 |
Голы | 3 |
Голы головой | 0 |
Голы с пенальти | 1 |
Всего пенальти | 1 |
Удары | 29 |
Удары точные | 13 |
Голевые пасы | 86 |
Пасы | 3650 |
Пасы точные | 1914 |
Фолы | 192 |
Желтые карточки | 32 |
Красные карточки | 0 |
Максимальный РС | 57.5 |
Лучшая оценка | 7.54 |
Послематчевые пенальти | 2 |
Забитые послематчевые пенальти | 2 |
Игрок | Воз | Сила | Зд | СВ | Продавец | Покупатель | Цена | Уплачено | Сезон | Номер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Габор Шураньи | 16 | 15 | 100 | 0 | трейд | Хатван | Меппен | 1064 | 501 | 26 | 4 | |
Габор Шураньи | 17 | 16 | 100 | 0 | продажа | Меппен | Эвиан | 1044 | 653 | 27 | 2 | |
Габор Шураньи | 17 | 21 | 100 | 19 | продажа | Эвиан | Туран | 1895 | 1000 | 27 | 4 | |
Габор Шураньи | 18 | 25 | 93 | 45 | трейд | Туран | Сентраль Кордоба | 1334 | 333 | 28 | 4 | |
Габор Шураньи | 19 | 25 | 94 | 42 | продажа | Сентраль Кордоба | Алазани (Г) | 912 | 604 | 29 | 1 | |
Габор Шураньи | 19 | 25 | 94 | 42 | продажа | Алазани (Г) | Ингольштадт | 930 | 1100 | 29 | 2 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Гол пас | Пас | Пас т | Фол | Желтая | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.09.18 | Ингольштадт | 7.1 | 94 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 |
2024.09.22 | Ингольштадт | 6.1 | 97 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2024.09.24 | Ингольштадт | 8 | 96 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2024.09.29 | Ингольштадт | 7.5 | 97 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
2024.10.06 | Ингольштадт | 8 | 95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 |
2024.11.24 | Ингольштадт | 7.2 | 99 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 |
Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Гол пас | Пас | Пас т | Фол | Желтая | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.05.19 | 25 | Хатван | 10.9 | 13 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2013.05.21 | 25 | Хатван | 10.1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013.05.22 | 25 | Хатван | 9.9 | 47 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2013.09.08 | 26 | Хатван | 9.9 | 97 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
2013.09.10 | 26 | Хатван | 11.7 | 18 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2013.09.11 | 26 | Хатван | 11.8 | 93 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
2013.09.13 | 26 | Хатван | 9.5 | 12 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013.09.15 | 26 | Хатван | 11.2 | 71 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
2013.09.18 | 26 | Хатван | 11 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2013.09.22 | 26 | Хатван | 12.4 | 94 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2013.09.24 | 26 | Хатван | 12.7 | 93 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 14 | 4 |
2013.10.01 | 26 | Хатван | 11.4 | 95 | 6.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 |
2013.10.06 | 26 | Хатван | 11.9 | 5 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013.11.20 | 26 | Меппен | 12.7 | 9 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2013.12.01 | 26 | Меппен | 15.8 | 83 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2013.12.03 | 26 | Меппен | 13.2 | 96 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 |
2013.12.08 | 26 | Меппен | 15.5 | 78 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 |
2013.12.15 | 26 | Меппен | 15.4 | 33 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013.12.18 | 26 | Меппен | 17.3 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014.02.09 | 27 | Эвиан | 12.8 | 95 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
2014.02.12 | 27 | Эвиан | 13.6 | 95 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2014.02.16 | 27 | Эвиан | 13.7 | 95 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 |
2014.02.19 | 27 | Эвиан | 16.3 | 94 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2014.02.23 | 27 | Эвиан | 15.8 | 94 | 6.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 |
2014.02.25 | 27 | Эвиан | 16.6 | 95 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 10 |
2014.03.02 | 27 | Эвиан | 15 | 95 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 |
2014.03.05 | 27 | Эвиан | 16.3 | 95 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 |
2014.03.09 | 27 | Эвиан | 17 | 94 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 |
2014.03.16 | 27 | Эвиан | 18.8 | 95 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 |
2014.03.18 | 27 | Эвиан | 16.9 | 95 | 5.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
2014.03.19 | 27 | Эвиан | 15.9 | 94 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18 |
2014.03.21 | 27 | Эвиан | 17.8 | 94 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014.03.23 | 27 | Эвиан | 14.8 | 95 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 |
2014.03.26 | 27 | Эвиан | 18.7 | 95 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2014.03.28 | 27 | Эвиан | 16.7 | 94 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
2014.03.30 | 27 | Эвиан | 16.2 | 95 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 |
2014.04.02 | 27 | Эвиан | 16.5 | 96 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 |
2014.04.06 | 27 | Эвиан | 16.6 | 95 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2014.04.09 | 27 | Эвиан | 19 | 94 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 |
2014.04.27 | 27 | Туран | 18.9 | 94 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 |
2014.04.30 | 27 | Туран | 21.7 | 94 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 12 | 6 |
2014.05.04 | 27 | Туран | 22.6 | 93 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2014.05.07 | 27 | Туран | 18.1 | 95 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2014.05.11 | 27 | Туран | 19.6 | 93 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2014.05.14 | 27 | Туран | 22.5 | 93 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2014.05.21 | 27 | Туран | 20.7 | 93 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 15 | 13 |
2014.09.14 | 28 | Туран | 19.3 | 94 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 |
2014.09.17 | 28 | Туран | 21.3 | 97 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
2014.09.24 | 28 | Туран | 19.5 | 93 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 8 |
2014.09.28 | 28 | Туран | 23.6 | 94 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2014.09.30 | 28 | Туран | 24.5 | 97 | 6.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2014.10.01 | 28 | Туран | 21.8 | 7 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014.10.05 | 28 | Туран | 24.6 | 93 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
2014.10.07 | 28 | Туран | 20.8 | 94 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
2014.10.08 | 28 | Туран | 22.1 | 84 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 |
2014.10.12 | 28 | Туран | 24.3 | 93 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 |
2015.02.08 | 29 | Ингольштадт | 20.3 | 97 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 |
2015.02.10 | 29 | Ингольштадт | 21 | 94 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 |
2015.02.16 | 29 | Ингольштадт | 23.5 | 97 | 6.14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 |
2015.02.17 | 29 | Ингольштадт | 25.1 | 94 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 20 | 7 |
2015.02.18 | 29 | Ингольштадт | 22.8 | 93 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 11 | 10 |
2015.02.22 | 29 | Ингольштадт | 24 | 94 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 |
2015.02.25 | 29 | Ингольштадт | 27.2 | 93 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 |
2015.03.01 | 29 | Ингольштадт | 27.8 | 96 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 15 | 5 |
2015.03.04 | 29 | Ингольштадт | 26.6 | 104 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 |
2015.03.08 | 29 | Ингольштадт | 29.3 | 94 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 |
2015.03.11 | 29 | Ингольштадт | 27 | 94 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
2015.03.15 | 29 | Ингольштадт | 26.8 | 95 | 5.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
2015.03.18 | 29 | Ингольштадт | 28.8 | 94 | 6.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 |
2015.03.22 | 29 | Ингольштадт | 27.7 | 95 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 |
2015.03.25 | 29 | Ингольштадт | 31.4 | 96 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2015.03.29 | 29 | Ингольштадт | 28.4 | 93 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 15 | 11 |
2015.04.01 | 29 | Ингольштадт | 30.2 | 94 | 6.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 17 | 5 |
2015.04.05 | 29 | Ингольштадт | 30.8 | 96 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 |
2015.04.08 | 29 | Ингольштадт | 28.7 | 95 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 |
2015.04.12 | 29 | Ингольштадт | 32.9 | 95 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2015.04.15 | 29 | Ингольштадт | 28.8 | 95 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 |
2015.04.19 | 29 | Ингольштадт | 30.4 | 98 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 |
2015.04.22 | 29 | Ингольштадт | 33 | 94 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
2015.04.26 | 29 | Ингольштадт | 32.5 | 96 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2015.04.29 | 29 | Ингольштадт | 30.1 | 93 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 18 | 8 |
2015.05.03 | 29 | Ингольштадт | 31.7 | 94 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 9 | 7 |
2015.05.07 | 29 | Ингольштадт | 32.6 | 94 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2015.05.10 | 29 | Ингольштадт | 30.8 | 95 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2015.05.13 | 29 | Ингольштадт | 33.3 | 94 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015.05.17 | 29 | Ингольштадт | 33.4 | 94 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2015.05.20 | 29 | Ингольштадт | 32.4 | 96 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 16 | 3 |
2015.06.07 | 29 | Венгрия-Ю | 28 | 98 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 |
2015.06.09 | 29 | Венгрия-Ю | 26.9 | 94 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2015.06.14 | 29 | Венгрия-Ю | 28.2 | 94 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015.06.17 | 29 | Венгрия-Ю | 22.6 | 94 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 11 | 10 |
2015.06.20 | 29 | Венгрия-Ю | 26.9 | 61 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015.09.06 | 30 | Ингольштадт | 26.1 | 96 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
2015.09.08 | 30 | Ингольштадт | 27.5 | 94 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 |
2015.09.09 | 30 | Ингольштадт | 28.6 | 94 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 |
2015.09.13 | 30 | Ингольштадт | 30.7 | 93 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2015.09.15 | 30 | Ингольштадт | 31 | 94 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015.09.16 | 30 | Ингольштадт | 29.1 | 95 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2015.09.20 | 30 | Ингольштадт | 32.5 | 93 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2015.09.23 | 30 | Ингольштадт | 31.7 | 94 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 |
2015.09.27 | 30 | Ингольштадт | 31.6 | 95 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 |
2015.09.30 | 30 | Ингольштадт | 34.9 | 94 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2015.10.04 | 30 | Ингольштадт | 36 | 96 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015.10.07 | 30 | Ингольштадт | 33.8 | 94 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
2015.10.11 | 30 | Ингольштадт | 34.1 | 94 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 |
2015.10.14 | 30 | Ингольштадт | 37.2 | 93 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015.10.18 | 30 | Ингольштадт | 38.6 | 93 | 5.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
2015.10.21 | 30 | Ингольштадт | 35.5 | 94 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 |
2015.10.25 | 30 | Ингольштадт | 37 | 93 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 |
2015.10.28 | 30 | Ингольштадт | 39 | 94 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 |
2015.11.01 | 30 | Ингольштадт | 36.7 | 93 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 16 | 5 |
2015.11.04 | 30 | Ингольштадт | 39.7 | 93 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 |
2015.11.08 | 30 | Ингольштадт | 39.9 | 94 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 |
2015.11.11 | 30 | Ингольштадт | 38.9 | 95 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 |
2015.11.15 | 30 | Ингольштадт | 38.9 | 93 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
2015.11.18 | 30 | Ингольштадт | 42 | 93 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
2015.11.22 | 30 | Ингольштадт | 38.5 | 94 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2015.12.02 | 30 | Ингольштадт | 36 | 93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015.12.06 | 30 | Ингольштадт | 37.2 | 94 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 12 | 4 |
2015.12.09 | 30 | Ингольштадт | 41.1 | 96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2015.12.13 | 30 | Ингольштадт | 42.5 | 94 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 |
2015.12.16 | 30 | Ингольштадт | 40.3 | 95 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2016.02.08 | 31 | Ингольштадт | 33 | 95 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 |
2016.02.09 | 31 | Ингольштадт | 32.4 | 93 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2016.02.10 | 31 | Ингольштадт | 31.6 | 94 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 |
2016.02.14 | 31 | Ингольштадт | 33.8 | 94 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2016.02.16 | 31 | Ингольштадт | 36.3 | 97 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 |
2016.02.17 | 31 | Ингольштадт | 34.5 | 94 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 12 | 1 |
2016.02.21 | 31 | Ингольштадт | 36.3 | 95 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2016.02.24 | 31 | Ингольштадт | 35.9 | 95 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2016.02.28 | 31 | Ингольштадт | 39.4 | 94 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2016.03.02 | 31 | Ингольштадт | 37.7 | 94 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 5 |
2016.03.06 | 31 | Ингольштадт | 38.7 | 93 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 |
2016.03.09 | 31 | Ингольштадт | 43.5 | 95 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 |
2016.03.13 | 31 | Ингольштадт | 42.2 | 97 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 |
2016.03.16 | 31 | Ингольштадт | 39.6 | 96 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 |
2016.03.20 | 31 | Ингольштадт | 42.9 | 94 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 23 | 5 |
2016.03.23 | 31 | Ингольштадт | 40.4 | 96 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016.03.27 | 31 | Ингольштадт | 40.4 | 96 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 16 | 6 |
2016.03.30 | 31 | Ингольштадт | 42.9 | 94 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 20 | 9 |
2016.04.03 | 31 | Ингольштадт | 40.4 | 94 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2016.04.06 | 31 | Ингольштадт | 42.9 | 94 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2016.04.10 | 31 | Ингольштадт | 41 | 94 | 6.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 6 |
2016.04.13 | 31 | Ингольштадт | 43 | 94 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 |
2016.04.17 | 31 | Ингольштадт | 42.1 | 93 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2016.04.20 | 31 | Ингольштадт | 41.5 | 94 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 |
2016.04.24 | 31 | Ингольштадт | 41 | 24 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016.04.27 | 31 | Ингольштадт | 40.4 | 95 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 14 | 1 |
2016.05.01 | 31 | Ингольштадт | 39.7 | 94 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 |
2016.05.04 | 31 | Ингольштадт | 41.2 | 95 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 |
2016.05.08 | 31 | Ингольштадт | 41.5 | 93 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2016.05.11 | 31 | Ингольштадт | 40.2 | 93 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2016.05.15 | 31 | Ингольштадт | 41.5 | 95 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 |
2016.05.18 | 31 | Ингольштадт | 44.1 | 94 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2016.09.11 | 32 | Ингольштадт | 36.9 | 96 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2016.09.13 | 32 | Ингольштадт | 35.4 | 94 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016.09.14 | 32 | Ингольштадт | 33.7 | 94 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
2016.09.18 | 32 | Ингольштадт | 35.1 | 93 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 20 | 2 |
2016.09.20 | 32 | Ингольштадт | 39.6 | 94 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 |
2016.09.21 | 32 | Ингольштадт | 34.8 | 93 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 |
2016.09.25 | 32 | Ингольштадт | 31.5 | 94 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 |
2016.09.28 | 32 | Ингольштадт | 38.1 | 96 | 6.27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 3 |
2016.10.02 | 32 | Ингольштадт | 40.2 | 94 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 |
