Ринор Мурики


  • Информация
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ПП
Национальность Австралия
Талант 75
Клуб Энергетик-БГУ
Возраст 41
Сила 21
Физика 97
Мораль 98
Здоровье 99
СВ п75 н90 с92 ф80
Зарплата 11
Цена 0
Сезон рождения 24
Тур рождения 12
Место рождения скаут - Алтона Мэджик
Игры 841
Время на поле 67695
Голы 40
Голы головой 2
Голы с пенальти 10
Всего пенальти 12
Удары 294
Удары точные 200
Голевые пасы 380
Пасы 7825
Пасы точные 4955
Фолы 183
Желтые карточки 29
Красные карточки 1
Максимальный РС 88.5
Лучшая оценка 9.41
Послематчевые пенальти 1
Забитые послематчевые пенальти 0
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Ринор Мурики 20 39 98 119 продажа Алтона Мэджик Реал 7749 7596 28 2
Ринор Мурики 26 71 100 200 АБ Реал Даллас 4434 5034 34 1
Ринор Мурики 28 70 98 287 АБ Даллас Кильмес 1098 3544 36 1
Ринор Мурики 32 59 100 285 трейд Кильмес Энергетик-БГУ 771 1069 39 4

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2024.09.18 Энергетик-БГУ 16.9 97 6 0 0 0 0 4 3 0 0 0 11 10
2024.09.24 Энергетик-БГУ 18.6 93 6.6 0 0 0 1 8 7 0 0 0 16 5
2024.09.25 Энергетик-БГУ 21.9 93 6.3 0 0 0 1 3 3 0 0 0 1 0
2024.10.01 Энергетик-БГУ 23.3 93 5.8 0 0 0 0 6 3 0 0 0 8 4
2024.10.02 Энергетик-БГУ 20 97 6.2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 9 3
2024.10.06 Энергетик-БГУ 23.1 93 6.3 0 0 0 0 6 4 1 0 0 16 6
2024.10.09 Энергетик-БГУ 20.4 97 5.8 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5 4
2024.10.13 Энергетик-БГУ 19.9 98 6.4 0 0 0 2 6 5 1 0 0 17 11
2024.10.16 Энергетик-БГУ 24.3 93 6.3 0 0 0 0 7 3 1 0 0 20 6
2024.10.30 Энергетик-БГУ 21.7 95 6.6 0 0 0 1 8 2 0 0 0 16 1
2024.11.20 Энергетик-БГУ 22.4 94 6.2 0 0 0 0 5 5 0 0 0 8 2
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2012.10.28 24 Алтона Мэджик 11 100 5.69 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 7
2012.10.31 24 Алтона Мэджик 12.6 94 6.29 0 0 0 0 3 3 0 0 0 6 2
2012.11.04 24 Алтона Мэджик 14 94 6.39 0 0 0 1 3 2 0 0 0 5 1
2012.11.07 24 Алтона Мэджик 13.4 93 6.03 0 0 0 0 5 5 1 0 0 8 3
2012.11.11 24 Алтона Мэджик 15 95 6.09 0 0 0 0 3 1 0 0 0 7 5
2012.11.14 24 Алтона Мэджик 15.3 96 6.23 0 0 0 0 3 2 0 0 0 8 4
2012.11.18 24 Алтона Мэджик 17.1 94 6.25 0 0 0 0 1 1 0 0 0 17 8
2012.11.21 24 Алтона Мэджик 15.6 94 5.9 0 0 0 0 3 2 0 0 0 10 11
2012.11.25 24 Алтона Мэджик 15.6 96 6.01 0 0 0 0 2 2 1 1 0 7 5
2012.11.28 24 Алтона Мэджик 18.1 94 5.83 0 0 0 0 1 1 0 0 0 14 18
2012.12.02 24 Алтона Мэджик 18.4 95 6.2 0 0 0 0 3 3 1 1 0 21 13
2012.12.05 24 Алтона Мэджик 17 95 6.22 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1
2012.12.09 24 Алтона Мэджик 18.7 94 6.3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 15 7
2012.12.12 24 Алтона Мэджик 17 94 5.9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
2012.12.16 24 Алтона Мэджик 18.4 93 6.3 0 0 0 0 7 5 0 0 0 23 9
2012.12.18 25 Австралия 17.1 47 5.92 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 1
2012.12.19 24 Алтона Мэджик 18.7 94 5.54 0 0 0 0 3 1 0 0 0 8 14
2012.12.23 24 Алтона Мэджик 20.6 93 5.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10
2012.12.26 24 Алтона Мэджик 18.9 95 5.74 0 0 0 0 7 2 0 0 0 20 13
2012.12.30 24 Алтона Мэджик 18.5 94 5.83 0 0 0 0 4 2 0 0 0 7 5
2013.01.02 24 Алтона Мэджик 20.1 93 6.3 0 0 0 0 11 5 0 0 0 19 6
2013.02.10 25 Алтона Мэджик 14.6 97 5.83 0 0 0 0 7 4 0 0 0 8 4
2013.02.13 25 Алтона Мэджик 18 95 6.01 0 0 0 0 6 4 0 0 0 12 9
2013.02.17 25 Алтона Мэджик 19.5 94 6.03 0 0 0 0 5 1 2 0 0 13 6
2013.02.20 25 Алтона Мэджик 19.2 94 6.13 0 0 0 0 6 3 1 0 0 19 8
2013.02.24 25 Алтона Мэджик 19.8 94 6.08 0 1 0 0 7 5 0 0 0 12 3
2013.02.26 25 Алтона Мэджик 22.9 94 6.27 0 0 0 1 5 5 1 0 0 14 2
2013.02.27 25 Алтона Мэджик 21.8 94 5.99 0 0 0 0 3 2 0 0 0 6 8
2013.03.03 25 Алтона Мэджик 21.3 94 5.76 0 0 0 0 3 2 0 0 0 11 11
2013.03.05 25 Алтона Мэджик 20.9 127 5.53 0 0 0 0 5 2 2 0 0 12 17
2013.03.06 25 Алтона Мэджик 21.6 94 6.45 0 0 0 0 5 5 0 0 0 8 1
2013.03.10 25 Алтона Мэджик 24.2 93 6.45 0 1 0 0 9 6 0 0 0 23 7
2013.03.17 25 Алтона Мэджик 22.3 94 6.15 0 0 0 0 2 2 1 0 0 4 3
2013.03.13 25 Алтона Мэджик 21.8 95 5.78 0 1 1 0 4 3 0 0 0 9 13
2013.03.12 25 Австралия 19.6 46 6.03 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
2013.03.20 25 Алтона Мэджик 26.2 94 6.13 0 0 0 0 2 2 1 0 0 4 3
2013.03.24 25 Алтона Мэджик 23.4 94 5.91 0 0 0 0 6 5 0 0 0 6 3
2013.03.26 25 Австралия 20.4 95 5.57 0 0 0 0 6 3 1 0 0 9 8
2013.03.27 25 Алтона Мэджик 24.1 94 5.93 0 0 0 0 4 2 0 0 0 7 3
2013.03.31 25 Алтона Мэджик 25.7 96 6.11 0 0 0 0 4 3 1 1 0 12 7
2013.04.03 25 Алтона Мэджик 24.2 95 6.24 0 0 0 0 3 2 1 1 0 13 6
2013.04.07 25 Алтона Мэджик 27.1 93 6.04 0 1 1 0 2 0 1 1 0 7 3
2013.04.16 25 Австралия 26.3 49 5.91 0 0 0 0 3 1 0 0 0 7 3
2013.04.17 25 Алтона Мэджик 22.7 94 5.72 0 0 0 0 3 0 0 0 0 13 13
2013.04.21 25 Алтона Мэджик 25 94 6.69 0 0 0 3 8 7 0 0 0 13 7
2013.04.24 25 Алтона Мэджик 28.5 95 6.34 0 0 0 0 7 4 1 0 0 16 7
2013.04.26 25 Австралия 24.8 94 5.52 0 0 0 0 5 4 0 0 0 15 14
2013.04.28 25 Алтона Мэджик 26.7 94 6.01 0 0 0 0 3 1 0 0 0 11 5
2013.05.01 25 Алтона Мэджик 22.2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013.05.08 25 Алтона Мэджик 22.6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013.05.12 25 Алтона Мэджик 24.9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013.05.15 25 Алтона Мэджик 28.2 94 6.32 0 0 0 0 4 4 0 0 0 8 4
2013.05.19 25 Алтона Мэджик 30.4 94 5.83 0 0 0 0 3 3 0 0 0 2 1
2013.05.22 25 Алтона Мэджик 27.3 93 6.06 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 4
2013.05.26 25 Алтона Мэджик 30.6 47 5.98 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
2013.05.29 25 Алтона Мэджик 27.5 94 5.72 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 14
2013.09.08 26 Алтона Мэджик 23.6 46 6 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 3
2013.09.11 26 Алтона Мэджик 25.3 45 6.07 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 1
2013.09.15 26 Алтона Мэджик 27.6 49 6.27 0 0 0 0 8 6 0 0 0 13 3
2013.09.18 26 Алтона Мэджик 31.2 93 6.36 0 0 0 0 6 4 0 0 0 11 3
2013.09.22 26 Алтона Мэджик 31 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013.09.24 26 Алтона Мэджик 28.6 28 6.03 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 2
2013.09.25 26 Алтона Мэджик 27.9 94 6.11 0 1 1 0 3 3 1 0 0 16 12
2013.09.29 26 Алтона Мэджик 25.9 11 6.09 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 2
2013.10.02 26 Алтона Мэджик 30.9 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013.10.06 26 Алтона Мэджик 26.4 96 6.01 0 3 1 0 10 5 0 0 0 25 10
2013.10.08 27 Австралия 29.7 98 5.63 0 0 0 0 7 4 0 0 0 15 11
2013.10.09 26 Алтона Мэджик 31.1 46 5.87 0 0 0 0 4 2 1 0 0 6 3
2013.10.11 26 Алтона Мэджик 29.6 46 6.06 0 1 0 0 5 1 0 0 0 10 1
2013.10.13 26 Алтона Мэджик 30.5 46 6.06 0 0 0 0 3 2 1 0 0 8 2
2013.10.15 26 Алтона Мэджик 30.3 5 6.03 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
2013.10.16 26 Алтона Мэджик 29.5 94 6.54 0 0 0 0 6 5 0 0 0 11 0
2013.10.22 27 Австралия 27.3 50 5.72 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
2013.10.27 26 Алтона Мэджик 28.9 40 6.19 0 0 0 0 2 1 0 0 0 10 2
2013.10.29 26 Алтона Мэджик 34.2 4 5.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013.10.30 26 Алтона Мэджик 30.6 47 6.07 0 0 0 0 7 2 0 0 0 16 8
2013.11.03 26 Алтона Мэджик 31.6 47 5.95 0 3 1 0 4 2 0 0 0 10 5
2013.11.05 26 Алтона Мэджик 32.3 13 6.28 0 0 0 0 4 3 0 0 0 11 2
2013.11.06 26 Алтона Мэджик 35.2 47 6.23 0 0 0 1 4 1 0 0 0 7 3
2013.11.10 26 Алтона Мэджик 32.8 28 6.18 0 0 0 0 3 2 0 0 0 7 2
2013.11.12 27 Австралия 35.5 71 5.93 0 2 0 0 13 6 0 0 0 24 10
2013.11.17 26 Алтона Мэджик 29.2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013.11.24 26 Алтона Мэджик 31.5 41 6.03 0 0 0 0 4 1 1 0 0 11 6
2013.12.01 26 Алтона Мэджик 27.5 3 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2013.12.04 26 Алтона Мэджик 28.6 95 5.83 0 0 0 0 6 2 0 0 0 17 12
2013.12.08 26 Алтона Мэджик 32.6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013.12.10 27 Австралия 30.1 50 6.11 0 0 0 0 14 9 0 0 0 18 4
2013.12.11 26 Алтона Мэджик 32 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013.12.15 26 Алтона Мэджик 29.7 4 5.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013.12.18 26 Алтона Мэджик 37 46 6.05 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4 3
2014.02.09 27 Алтона Мэджик 29.9 45 6.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.02.12 27 Алтона Мэджик 26.8 46 6.06 0 0 0 0 2 2 0 0 0 6 5
2014.02.16 27 Алтона Мэджик 34 4 5.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.02.19 27 Алтона Мэджик 36 49 6.05 0 0 0 0 4 3 0 0 0 6 2
2014.02.23 27 Алтона Мэджик 36 48 6.12 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
2014.02.25 27 Алтона Мэджик 34.6 46 6.33 0 0 0 1 6 3 0 0 0 8 4
2014.02.26 27 Алтона Мэджик 33.9 47 6.12 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 2
2014.03.02 27 Алтона Мэджик 36.1 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.03.04 27 Алтона Мэджик 39.4 94 6.3 0 0 0 0 7 5 0 0 0 10 5
2014.03.05 27 Алтона Мэджик 37.5 45 6.14 0 0 0 0 7 2 0 0 0 9 1
2014.03.09 27 Алтона Мэджик 33.6 46 6.07 0 0 0 0 2 1 0 0 0 8 7
2014.03.11 27 Австралия 37.1 94 6.13 0 0 0 0 12 10 1 0 0 27 11
2014.03.12 27 Алтона Мэджик 39.4 45 6.33 0 0 0 0 9 7 0 0 0 18 6
2014.03.14 27 Алтона Мэджик 35.5 47 5.85 0 0 0 0 5 1 0 0 0 8 7
2014.03.16 27 Алтона Мэджик 38.1 48 5.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
2014.03.18 27 Алтона Мэджик 35.8 96 6.56 0 0 0 0 7 6 2 0 0 12 1
2014.03.19 27 Алтона Мэджик 30.9 47 6.02 0 0 0 0 2 1 0 0 0 7 7
2014.03.23 27 Алтона Мэджик 41.1 46 6.13 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1
2014.03.25 27 Австралия 29.4 46 5.88 0 0 0 0 5 2 0 0 0 9 6
2014.03.26 27 Алтона Мэджик 29.4 48 6.19 0 0 0 0 5 3 0 0 0 12 5
2014.03.30 27 Алтона Мэджик 40.9 48 6.07 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 4
2014.04.01 27 Алтона Мэджик 40.4 47 6.07 0 0 0 0 5 5 1 0 0 11 5
2014.04.02 27 Алтона Мэджик 37.6 48 6.12 0 0 0 0 2 2 0 0 0 6 4
2014.04.06 27 Алтона Мэджик 38.9 35 6.18 0 0 0 0 8 7 0 0 0 8 2
2014.04.08 27 Алтона Мэджик 43.1 50 5.93 0 0 0 0 3 2 0 0 0 7 4
2014.04.09 27 Алтона Мэджик 41.4 47 5.44 0 0 0 0 3 3 1 0 0 11 23
2014.04.13 27 Алтона Мэджик 39.5 47 6.13 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2
2014.04.15 27 Австралия 40.8 45 6.15 0 1 1 0 7 5 0 0 0 21 10
2014.04.16 27 Алтона Мэджик 44.3 45 6.13 0 0 0 0 2 1 0 0 0 6 2
2014.04.20 27 Алтона Мэджик 46.2 46 6.18 0 0 0 0 3 2 0 0 0 4 1
2014.04.23 27 Алтона Мэджик 43.2 46 6.17 0 1 0 0 5 3 0 0 0 7 4
2014.04.30 27 Алтона Мэджик 42.1 95 6.17 0 1 0 0 17 9 0 0 0 29 10
2014.05.04 27 Алтона Мэджик 45 48 6.24 0 0 0 1 6 3 1 0 0 6 1
2014.05.07 27 Алтона Мэджик 42.3 48 6.08 0 1 0 0 8 6 1 1 0 12 0
2014.05.11 27 Алтона Мэджик 42.1 84 5.9 0 1 1 0 9 6 0 0 0 23 13
2014.05.13 27 Австралия 35.3 50 5.53 0 1 0 0 5 3 0 0 0 12 14
2014.05.14 27 Алтона Мэджик 38.1 47 5.96 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 1
2014.05.18 27 Алтона Мэджик 42.5 29 5.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.05.21 27 Алтона Мэджик 46.6 46 6.09 0 0 0 0 7 4 1 0 0 10 3
2014.06.08 27 Австралия-Ю 39.4 47 7.29 1 2 2 0 8 4 1 0 0 10 1
2014.06.10 27 Австралия-Ю 39.1 42 6.11 0 1 0 0 6 3 0 0 0 6 1
2014.06.12 27 Австралия-Ю 42.4 96 6.08 0 0 0 0 5 3 0 0 0 8 6
2014.06.18 27 Австралия-Ю 39.7 39 5.98 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1
2014.06.21 27 Австралия-Ю 26.9 46 6.33 0 0 0 0 7 6 0 0 0 11 2
2014.06.24 27 Австралия-Ю 37.7 67 5.93 0 1 1 0 4 2 3 0 0 11 3
2014.09.14 28 Реал 31.6 94 6.63 0 0 0 1 11 8 2 0 0 30 11
2014.09.21 28 Реал 43.1 96 6.5 0 0 0 0 16 9 0 0 0 25 7
2014.09.24 28 Реал 34.9 95 5.74 0 0 0 0 4 3 0 0 0 21 20
2014.09.30 28 Реал 46.8 95 6.76 0 0 0 2 14 11 1 0 0 17 1
2014.10.03 28 Реал 40.2 94 6.92 0 0 0 3 20 12 0 0 0 24 2
2014.10.07 28 Реал 40.7 97 6.62 0 1 1 1 19 15 0 0 0 21 4
2014.10.12 28 Реал 44.1 92 6.73 0 1 0 1 12 12 0 0 0 28 6
2014.10.15 28 Реал 37.1 47 6.25 0 2 1 0 11 8 0 0 0 17 2
2014.10.17 28 Реал 42.1 13 5.99 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1
2014.10.21 28 Реал 44 94 6.47 0 0 0 0 7 7 0 0 0 17 7
2014.10.22 28 Реал 39.3 95 6.37 0 0 0 0 14 11 1 0 0 22 8
2014.10.26 28 Реал 43.6 94 6.16 0 1 0 0 15 11 0 0 0 38 16
2014.10.28 29 Австралия 39.8 47 6.14 0 0 0 1 7 3 0 0 0 8 1
2014.10.29 28 Реал 37.1 93 6.01 0 0 0 0 11 5 0 0 0 13 1
2014.11.02 28 Реал 39.6 95 5.67 0 0 0 0 4 3 0 0 0 7 8
2014.11.05 28 Реал 36.9 93 5.91 0 0 0 0 12 9 0 0 0 19 15
2014.11.09 28 Реал 42.3 97 6.66 0 2 2 2 16 12 0 0 0 29 9
2014.11.12 28 Реал 46 95 6.35 0 1 0 1 16 12 0 0 0 31 16
2014.11.14 28 Реал 40.7 42 6.48 0 1 1 1 11 9 0 0 0 12 1
2014.11.16 28 Реал 44.4 47 6.49 0 0 0 1 7 7 0 0 0 21 8
2014.11.23 28 Реал 37.6 95 6.46 0 4 3 0 10 8 0 0 0 32 4
2014.11.25 28 Реал 46.6 46 6.58 0 0 0 0 9 9 0 0 0 25 6
2014.12.03 28 Реал 48.9 94 6.3 0 0 0 0 10 8 0 0 0 17 8
2014.12.07 28 Реал 47.9 48 6.29 0 2 0 0 5 4 0 0 0 10 1
2014.12.12 28 Реал 47.4 50 6.51 0 2 2 1 11 10 0 0 0 21 5
2014.12.17 28 Реал 44.6 94 6.12 0 0 0 0 7 5 0 0 0 21 8
2014.12.24 28 Реал 45.1 48 5.96 0 2 2 0 4 3 1 1 0 11 6
2014.12.26 28 Реал 50.2 26 6.01 0 0 0 0 3 3 0 0 0 4 3
2015.02.08 29 Реал 37.5 16 5.9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2
2015.02.11 29 Реал 43.2 42 6.38 0 0 0 1 6 5 0 0 0 8 1
2015.02.16 29 Реал 48.6 95 6.29 0 1 1 0 14 11 1 0 0 24 7
2015.02.18 29 Реал 46.8 46 8.14 1 2 2 2 7 5 0 0 0 17 3
2015.02.22 29 Реал 48.2 95 6.73 0 2 1 0 11 10 0 0 0 28 6
2015.02.24 29 Реал 53.3 48 6.44 0 1 1 0 10 9 0 0 0 27 8
2015.02.25 29 Реал 50.5 40 6.12 0 3 2 1 3 2 0 0 0 7 0
2015.03.01 29 Реал 53.6 95 7.17 0 1 1 0 20 16 1 0 0 47 11
2015.03.03 29 Реал 47.5 36 6.67 0 2 1 2 11 11 0 0 0 23 4
2015.03.04 29 Реал 45.5 94 6.21 0 1 0 1 9 7 0 0 0 16 11
2015.03.08 29 Реал 54.9 18 6.05 0 0 0 0 3 2 0 0 0 3 0
2015.03.11 29 Реал 44.8 47 6.55 0 0 0 0 14 11 0 0 0 21 4
2015.03.15 29 Реал 44.6 95 6.41 0 0 0 1 23 15 1 1 0 30 13
2015.03.17 29 Реал 48.8 94 6.6 0 0 0 0 8 6 0 0 0 20 5
2015.03.18 29 Реал 52.9 95 6.05 0 1 1 1 14 7 0 0 0 21 14
2015.03.20 29 Реал 52.7 45 6.32 0 1 0 0 10 9 0 0 0 17 6
2015.03.24 29 Австралия 51.3 94 6.5 0 1 1 0 15 7 0 0 0 22 2
2015.03.25 29 Реал 51.9 41 6.16 0 0 0 1 6 1 1 0 0 12 4
2015.03.27 29 Реал 46.7 93 6.55 0 2 2 0 10 6 0 0 0 38 13
2015.03.29 29 Реал 52.6 69 6.13 0 1 0 0 3 1 0 0 0 14 8
2015.03.31 29 Реал 52 94 6.92 0 0 0 0 20 18 1 0 0 38 7
2015.04.05 29 Реал 49.6 94 6.71 1 1 1 0 15 6 0 0 0 23 9
2015.04.08 29 Реал 45.6 93 6.28 0 0 0 0 14 8 0 0 0 18 4
2015.04.10 29 Реал 49.7 94 6.93 0 0 0 4 21 12 0 0 0 27 6
2015.04.15 29 Реал 44.8 93 6.28 0 1 1 0 12 9 0 0 0 27 7
2015.04.17 29 Реал 53.6 46 6.29 0 1 1 0 6 4 0 0 0 16 7
2015.04.19 29 Реал 43 93 6.72 0 1 1 0 18 12 0 0 0 31 4
2015.04.22 29 Реал 52.7 47 6.1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1
2015.04.24 29 Австралия 58.3 46 6.06 0 0 0 0 8 5 0 0 0 10 1
2015.04.26 29 Реал 53.9 94 7.5 1 2 2 0 22 18 0 0 0 38 9
2015.04.29 29 Реал 48.9 94 6.56 0 2 1 2 18 12 0 0 0 16 1
2015.05.03 29 Реал 51.1 68 6.12 0 0 0 0 11 6 0 0 0 15 7
2015.05.06 29 Реал 49.8 71 6.6 0 0 0 0 13 12 0 0 0 21 6
2015.05.07 29 Реал 53.1 95 6.26 0 2 2 0 10 9 0 0 0 30 9
2015.05.10 29 Реал 44.8 96 5.72 0 0 0 0 6 3 2 1 0 19 11
2015.05.12 29 Австралия 48 31 5.98 0 0 0 0 4 4 0 0 0 8 9
2015.05.13 29 Реал 55.2 19 6.08 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0
2015.05.17 29 Реал 55.2 95 5.97 0 0 0 0 18 9 0 0 0 18 2
2015.05.19 29 Реал 49 54 6 0 0 0 0 4 3 0 0 0 9 5
2015.09.06 30 Реал 39 95 6.72 0 1 1 1 16 13 0 0 0 37 15
2015.09.08 30 Реал 35.7 52 6.25 0 1 1 0 5 5 0 0 0 14 4
2015.09.13 30 Реал 54.7 94 6.76 0 2 2 0 12 12 0 0 0 30 9
2015.09.16 30 Реал 49.3 95 6.23 0 0 0 0 22 9 1 0 0 28 3
2015.09.18 30 Реал 51.1 94 6.2 0 2 1 0 14 12 0 0 0 36 19
2015.09.22 30 Реал 49.9 94 6.74 0 0 0 2 17 10 0 0 0 23 3
2015.09.23 30 Реал 46.5 55 6.61 0 0 0 1 10 8 0 0 0 13 1
2015.09.29 30 Реал 39.8 3 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.10.04 30 Реал 48 5 6.15 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
2015.10.07 30 Реал 44.2 93 6.37 0 0 0 1 12 6 0 0 0 16 9
2015.10.11 30 Реал 49.1 93 6.52 0 0 0 0 15 15 1 0 0 26 8
2015.10.13 30 Реал 45.1 95 6.04 0 0 0 0 6 4 0 0 0 10 1
2015.10.18 30 Реал 55 95 6.26 0 0 0 0 16 14 0 0 0 19 3
2015.10.20 31 Австралия 53.6 48 6.36 0 0 0 1 5 4 0 0 0 9 2
2015.10.21 30 Реал 52.9 93 6.16 0 0 0 1 13 7 0 0 0 15 12
2015.10.25 30 Реал 53.8 94 6.71 0 0 0 1 17 6 0 0 0 27 3
2015.10.28 30 Реал 61 94 6.78 0 0 0 1 20 12 0 0 0 27 5
2015.10.30 30 Реал 54.3 94 6.34 0 1 1 0 14 8 0 0 0 20 2
2015.11.06 30 Реал 47.5 95 6.27 0 1 1 0 15 12 1 1 0 31 11
2015.11.11 30 Реал 43.3 94 6.32 0 0 0 1 16 8 0 0 0 24 10
2015.11.15 30 Реал 56.1 89 6.31 0 0 0 0 10 7 0 0 0 13 2
2015.11.18 30 Реал 54 94 6.22 0 0 0 0 14 7 2 1 0 22 4
2015.11.20 31 Австралия 52 46 6.43 0 0 0 2 5 4 0 0 0 7 1
2015.11.22 30 Реал 51.4 92 6.22 0 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1
2015.11.25 30 Реал 63.5 94 6.6 0 0 0 1 17 11 0 0 0 23 4
2015.11.29 30 Реал 55.8 94 6.44 0 0 0 1 10 5 0 0 0 12 6
2015.12.02 30 Реал 67.2 97 7.16 0 1 1 0 22 18 0 0 0 41 6
2015.12.06 30 Реал 57.6 94 6.69 0 0 0 3 17 10 0 0 0 17 2
2015.12.08 31 Австралия 57.6 45 6.11 0 1 1 0 10 8 0 0 0 17 6
2015.12.09 30 Реал 68.4 93 6.53 0 1 1 0 16 11 0 0 0 25 1
2016.02.08 31 Реал 48.2 95 6.53 0 0 0 2 8 5 1 0 0 11 3
2016.02.10 31 Реал 49.4 94 6.66 0 0 0 0 15 11 1 0 0 24 5
2016.02.14 31 Реал 53 94 5.93 0 0 0 0 5 2 0 0 0 2 3
2016.02.17 31 Реал 65.9 90 6.73 0 0 0 3 19 11 0 0 0 14 2
2016.02.24 31 Реал 58.3 94 6.15 0 0 0 0 12 5 0 0 0 13 4
2016.02.26 31 Реал 59.8 94 6.05 0 0 0 0 12 8 1 0 0 21 10
2016.02.28 31 Реал 47.2 46 6.17 0 0 0 0 10 6 0 0 0 13 3
2016.03.02 31 Реал 54.4 93 7.14 0 0 0 3 17 10 0 0 0 28 2
2016.03.04 31 Реал 62.8 93 6.47 0 1 1 2 14 9 0 0 0 17 4
2016.03.06 31 Реал 53.5 47 5.97 0 0 0 0 5 2 0 0 0 7 4
2016.03.08 31 Австралия 63.4 47 6.24 0 2 1 1 7 6 0 0 0 6 1
2016.03.11 31 Реал 56.4 93 6.35 0 2 1 1 22 9 0 0 0 22 4
2016.03.15 31 Реал 50.9 94 6.45 0 0 0 1 17 9 0 0 0 26 9
2016.03.16 31 Реал 55.3 50 5.94 0 1 0 1 6 3 0 0 0 6 1
2016.03.18 31 Реал 58.8 66 6.18 0 0 0 1 14 6 0 0 0 14 3
2016.03.20 31 Реал 40.9 13 5.98 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 2
2016.03.25 31 Австралия 63.9 94 6.6 0 0 0 1 10 8 0 0 0 15 1
2016.03.29 31 Реал 59.5 94 6.71 0 1 1 1 22 19 0 0 0 27 6
2016.04.01 31 Реал 55.6 94 6.48 0 0 0 1 8 4 0 0 0 10 2
2016.04.03 31 Реал 62.9 46 5.97 0 1 0 0 3 2 0 0 0 5 3
2016.04.06 31 Реал 55.8 94 6.24 0 1 0 0 16 11 0 0 0 22 2
2016.04.08 31 Реал 59.3 97 6.54 0 0 0 0 10 10 0 0 0 9 2
2016.04.10 31 Реал 58.6 46 6.01 0 1 1 1 8 1 0 0 0 10 3
2016.04.12 31 Австралия 61.7 76 6.67 0 1 0 1 12 8 0 0 0 18 2
2016.04.15 31 Реал 62.8 48 6.34 0 1 0 1 12 7 0 0 0 14 2
2016.04.17 31 Реал 62 46 6.17 0 0 0 0 7 4 0 0 0 7 2
2016.04.20 31 Реал 68 93 6.51 0 1 1 1 15 9 0 0 0 22 5
2016.04.24 31 Реал 74.6 94 6.96 0 0 0 2 18 14 0 0 0 19 1
2016.04.26 31 Реал 61.6 93 6.17 0 0 0 0 15 4 0 0 0 28 13
2016.04.29 31 Австралия 62 94 6.11 0 0 0 0 8 6 0 0 0 11 4
2016.05.03 31 Реал 62.2 93 5.93 0 0 0 0 6 3 0 0 0 13 7
2016.05.04 31 Реал 58.2 30 5.87 0 0 0 0 4 1 1 0 0 4 1
2016.05.08 31 Реал 63.8 48 6.36 0 0 0 1 6 4 0 0 0 8 2
2016.05.10 31 Реал 46.4 48 6.09 0 0 0 0 9 6 0 0 0 10 4
2016.05.11 31 Реал 61.4 94 6.17 0 0 0 0 11 4 0 0 0 23 7
