Сауло


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ПЗ
Национальность Бразилия
Талант 70
Клуб Бангу
Возраст 21
Сила 27
Физика 97
Мораль 98
Здоровье 97
СВ п28 о26 с27
Зарплата 11
Цена 834
Сезон рождения 47
Тур рождения 28
Место рождения скаут - Бангу
Игры 18
Время на поле 1423
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 0
Удары точные 0
Голевые пасы 1
Пасы 45
Пасы точные 28
Фолы 15
Желтые карточки 6
Красные карточки 0
Максимальный РС 28.4
Лучшая оценка 6.4
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2024.08.28 517 11
2024.09.10 536 19
2024.09.15 582 46
2024.09.18 585 3
2024.09.22 591 6
2024.09.25 595 4
2024.09.29 601 6
2024.10.02 604 3
2024.10.09 650 46
2024.10.13 653 3
2024.10.19 720 67
2024.10.20 724 4
2024.10.23 791 67
2024.10.27 795 4
2024.10.30 805 10
2024.11.03 765 -40
2024.11.06 768 3
2024.11.13 830 62
2024.11.20 834 4

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2024.09.15 Бангу 19.1 95 6.4 0 8 5 0 0 10 0
2024.09.22 Бангу 24.3 9 5.9 0 0 0 0 0 0 1
2024.09.29 Бангу 24.4 94 6.4 0 4 3 2 0 11 3
2024.10.01 Бангу 24.3 95 6.3 0 3 2 1 0 8 2
2024.10.06 Бангу 26.3 46 6 0 3 1 0 0 6 4
2024.10.08 Бангу 25.2 94 6.3 0 6 4 2 1 13 3
2024.10.13 Бангу 27.1 95 6 0 1 1 1 0 4 0
2024.10.16 Бангу 25.5 96 5.9 0 2 1 0 0 6 5
2024.10.20 Бангу 28.4 95 6.2 0 4 2 1 1 7 2
2024.10.22 Бангу 27.8 51 6 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.23 Бангу 26.2 95 5.7 0 4 2 0 0 6 6
2024.10.25 Бангу 25.5 46 6.1 1 2 2 3 1 3 2
2024.11.03 Бангу 26.9 37 6 0 1 0 1 1 6 2
2024.11.06 Бангу 24.9 96 6 0 2 1 1 0 2 3
2024.11.10 Бангу 22.9 96 5.7 0 1 0 2 1 9 6
2024.11.13 Бангу 25.2 94 5.8 0 2 2 1 1 2 2
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2024.05.19 47 Бангу 19 95 6.2 0 0 0 0 0 1 0
2024.05.22 47 Бангу 21.8 94 6.2 0 2 2 0 0 5 3