Дастан Калым
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры тек сезон
Позиция | ЛП |
Национальность | Казахстан |
Талант | 60 |
Клуб |
|
Возраст | 19 |
Сила | 16 |
Физика | 97 |
Мораль | 98 |
Здоровье | 100 |
СВ | |
Зарплата | 2 |
Цена | 903 |
Сезон рождения | 47 |
Тур рождения | 27 |
Место рождения |
скаут
- |
Игры | 1 |
Время на поле | 95 |
Голы | 0 |
Голы головой | 0 |
Голы с пенальти | 0 |
Всего пенальти | 0 |
Удары | 0 |
Удары точные | 0 |
Голевые пасы | 0 |
Пасы | 6 |
Пасы точные | 4 |
Фолы | 0 |
Желтые карточки | 0 |
Красные карточки | 0 |
Максимальный РС | 15.2 |
Лучшая оценка | 6 |
Послематчевые пенальти | 0 |
Забитые послематчевые пенальти | 0 |
Дата | Цена | +/- |
---|---|---|
2024.08.28 | 855 | -5 |
2024.09.10 | 863 | 8 |
2024.10.19 | 895 | 32 |
2024.11.23 | 903 | 8 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.09 | Аксу | 15.2 | 95 | 6 | 6 | 4 | 18 | 7 |