Сергей Давыдов


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦП
Национальность Украина
Талант 61
Клуб Нива (Т)
Возраст 20
Сила 22
Физика 81
Мораль 98
Здоровье 100
СВ о40
Зарплата 6
Цена 1215
Сезон рождения 47
Тур рождения 21
Место рождения скаут - Нива (Т)
Игры 29
Время на поле 2663
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 2
Удары точные 1
Голевые пасы 0
Пасы 83
Пасы точные 60
Фолы 7
Желтые карточки 2
Красные карточки 0
Максимальный РС 22.8
Лучшая оценка 6.3
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2024.08.28 1808 13
2024.09.10 1799 -9
2024.09.15 1941 142
2024.09.29 2079 138
2024.10.19 2082 3
2024.10.20 2191 109
2024.11.03 2262 71
2024.11.17 2233 -29
2024.11.23 2209 -24
2024.11.24 1215 -994

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Пас Пас т Фол Желтая + -
2024.09.15 Нива (Т) 14.6 95 5.3 0 0 0 1 1 1 0 3 14
2024.09.17 Нива (Т) 15.6 97 5.8 0 0 0 1 0 0 0 9 10
2024.09.22 Нива (Т) 17.5 100 6.3 0 0 0 8 6 0 0 21 5
2024.09.24 Нива (Т) 17.3 94 5.4 0 0 0 1 0 0 0 10 16
2024.09.29 Нива (Т) 15.8 97 5.5 0 0 0 2 2 1 0 12 14
2024.10.02 Нива (Т) 18.8 95 6 0 0 0 5 5 0 0 20 11
2024.10.06 Нива (Т) 17.3 3 6.1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2024.10.13 Нива (Т) 17.9 95 5.6 0 1 0 1 1 0 0 11 11
2024.10.16 Нива (Т) 16.6 96 5.7 0 0 0 1 1 0 0 2 5
2024.10.20 Нива (Т) 17.4 93 5.9 0 0 0 4 1 0 0 11 5
2024.10.23 Нива (Т) 20.5 94 5.8 0 0 0 1 1 0 0 2 2
2024.10.27 Нива (Т) 18.9 95 6.1 0 0 0 3 0 1 1 14 6
2024.10.30 Нива (Т) 21 94 5.9 0 0 0 3 2 0 0 13 8
2024.11.03 Нива (Т) 21 97 5.7 0 0 0 0 0 0 0 2 4
2024.11.06 Нива (Т) 20.1 98 5.8 0 1 1 0 0 0 0 1 1
2024.11.10 Нива (Т) 22.3 94 5.7 0 0 0 2 2 2 0 11 11
2024.11.13 Нива (Т) 20.6 93 5.8 0 0 0 3 2 1 0 8 5
2024.11.17 Нива (Т) 22.8 94 5.8 0 0 0 2 2 0 0 14 12
2024.11.20 Нива (Т) 21.6 95 6.1 0 0 0 4 3 0 0 19 9
2024.11.24 Нива (Т) 22 94 6 0 0 0 4 4 0 0 12 5
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Пас Пас т Фол Желтая + -
2024.05.05 47 Нива (Т) 16.7 95 6.3 0 0 0 3 1 0 0 9 3
2024.05.01 47 Нива (Т) 14.3 94 6.2 0 0 0 2 1 0 0 8 4
2024.04.28 47 Нива (Т) 15.4 93 6.1 0 0 0 4 1 0 0 15 8
2024.04.24 47 Нива (Т) 14.5 94 6.3 0 0 0 6 6 0 0 14 3
2024.05.08 47 Нива (Т) 16 93 5.9 0 0 0 6 5 1 1 7 4
2024.05.12 47 Нива (Т) 17 93 6.1 0 0 0 2 2 0 0 17 14
2024.05.15 47 Нива (Т) 18.9 95 6.2 0 0 0 4 3 0 0 17 9
2024.05.19 47 Нива (Т) 18.7 98 6.3 0 0 0 6 4 0 0 13 5
2024.05.22 47 Нива (Т) 17 95 5.9 0 0 0 4 4 0 0 16 10